Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
F_Mueller 22 ale 10 1 1 1 30 138 100 100 100 1 70 3 0 0 0 0 0 0 4 0 100
L_Plogmann 20 ale 8 1 1 1 30 123 100 100 100 2 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Brodersen 23 ale 8 1 1 1 30 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Henrichs 23 ale 1 10 7 3 30 100 113 106 98 1 93 0 1 1 0 0 0 2 0 0 100
F_Uduokhai 22 ale 1 10 2 1 30 100 120 90 96 1 71 0 2 0 1 0 0 10 0 0 100
Amos_Pieper 22 ale 1 9 5 2 30 100 130 100 114 1 97 0 2 0 3 0 0 0 0 0 91
Torunarigha 22 ale 1 9 6 1 30 100 123 100 100 1 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Raum 22 ale 1 9 5 5 30 100 115 100 100 1 93 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Loewen 23 ale 1 9 3 1 30 100 138 116 102 1 97 0 1 2 1 0 0 0 0 0 91
Schlotterbeck 23 ale 1 9 1 1 30 100 115 100 100 2 190 0 1 0 0 0 0 0 0 0 86
F_Passlack 22 ale 1 8 5 1 30 100 130 139 100 1 97 0 2 2 0 0 1 0 0 0 91
M_Arnold 26 ale 1 7 11 2 30 100 100 116 100 2 122 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100
N_Amiri 23 ale 1 3 10 4 30 100 100 100 133 2 117 0 0 0 1 1 0 0 0 0 100
Arne_Maier 21 ale 1 3 9 2 30 100 100 132 106 2 163 0 0 4 1 0 0 0 0 0 91
C_Fuehrich 22 ale 1 2 9 3 30 100 100 116 116 2 100 0 0 2 4 0 0 0 0 0 100
A_Stach 21 ale 1 6 8 1 30 100 100 100 100 1 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
I_Jakobs 20 ale 1 4 9 2 30 100 100 116 100 2 90 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100
Max_Kruse 32 ale 1 3 11 7 30 100 100 116 112 2 168 0 0 2 4 0 0 0 0 0 91
M_Richter 22 ale 1 3 6 10 30 100 100 100 120 2 112 0 0 0 4 0 0 0 0 0 100
C_Teuchert 23 ale 1 1 3 8 30 100 100 100 137 1 78 0 0 0 3 1 0 0 0 0 99
Ragnar_Ache 21 ale 1 1 5 8 30 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
______________________________
LOS CAUDILLOS DEL PARQUE