Liga Virtual Manager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.



 
ÍndiceÍndice  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  ConectarseConectarse  

Comparte | 
 

 Fecha 2 - Sancionados, Lesionados y subida de nivel

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
AutorMensaje
Paramore
Admin
Admin
Paramore

Cantidad de envíos : 21921
Edad : 31
Equipo : Bayer Leverkusen
Selección : England
Localización: : Fecha 2 - Sancionados, Lesionados y subida de nivel FZ23Xkr
Fecha de inscripción : 10/12/2008

Fecha 2 - Sancionados, Lesionados y subida de nivel Empty
MensajeTema: Fecha 2 - Sancionados, Lesionados y subida de nivel   Fecha 2 - Sancionados, Lesionados y subida de nivel EmptyMar 7 Dic 2021 - 3:00

Team  Name             Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------
atm   M_Hermoso         26 esp  1  6  4  1 30 100 409 389 106 is injured for 2 weeks
che   Malang_Sarr       22 fra  1  5  1  1 30 100 222 106 104 is injured for 1 week


Team  Name             Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------
ars   Rob_Holding       26 ING  1  5  1  1 30 100 999  96 126 is suspended for 1 game
ars   Thomas_Partey     28 gha  1  5  6  1 30 100  84 492  82 is suspended for 2 games
atm   Luis_Suarez       34 uru  1  1  1  6 30 100  90  90 338 is suspended for 1 game
che   T_Chalobah        22 ing  1  5  1  1 30 100 512  96  94 is suspended for 1 game
mnu   Alex_Telles       28 bra  1  6  4  1 30 100 207 106 168 is suspended for 1 game
psg   P_Kimpembe        26 Fra  1  6  1  1 30 100 512  96  94 is suspended for 1 game
psg   A_Hakimi          23 Mar  1  7  5  3 30 100 254 505  90 is suspended for 1 game
tot   D_Sanchez         25 col  1  6  1  1 30 100 312  96  94 is suspended for 1 game
tot   H-min_Son         29 cor  1  1  4  7 30 100  92 198 764 is suspended for 1 game


Team  Name             Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Fit
-----------------------------------------------------------------
ars   A_Ramsdale        23 ing  6  1  1  1 30 254 100 100 100 100
ars   B_Leno            29 ale  5  1  1  1 30 808 100 100 100 100
ars   Ben_White         24 ing  1  6  1  1 30 100 533 109 100  90
ars   Gabriel           23 bra  1  6  1  1 30 100 195  98 113 100
ars   Rob_Holding       26 ING  1  5  1  1 30 100 999  96 126 100
ars   K_Tierney         24 esc  1  6  4  1 30 100 328 125 104  90
ars   Nuno_Tavares      21 por  1  5  3  1 30 100 224 109 106 100
ars   S_Kolasinac       28 bos  1  5  4  1 30 100 220 104 102 100
ars   T_Tomiyasu        23 jap  1  6  4  1 30 100 246 114 104  95
ars   C_Chambers        26 ing  1  5  4  1 30 100 610 106 104 100
ars   Cedric_S          30 por  1  5  4  1 30 100 212 204 109 100
ars   Thomas_Partey     28 gha  1  5  6  1 30 100  84 492  82 100
ars   G_Xhaka           29 sui  1  4  6  1 30 100 104 212 102 100
ars   M_Elneny          29 egi  1  3  5  1 30 100 116 520 102 100
ars   A_Maitland_N      24 ing  1  4  5  1 30 100  91 798  89 100
ars   A_Lokonga         22 bel  1  3  5  1 30 100 106 813 104 100
ars   Buyako_Saka       20 ing  1  4  7  4 30 100 119 236 104  95
ars   M_Odegaard        22 nor  1  1  6  5 30 100 102 524 115  95
ars   Smith_Rowe        21 ing  1  1  6  4 30 100 106 226 113 100
ars   G_Martinelli      20 bra  1  1  3  6 30 100 106 109 228  95
ars   Nicolas_Pepe      26 cdm  1  1  4  6 30 100 104 129 510 100
ars   Aubameyang        32 gab  1  1  1  6 30 100 100 100 200 100
ars   A_Lacazette       30 fra  1  1  1  6 30 100 101 102 206 100
ars   F_Balogun         20 ing  1  1  1  5 30 100 106 109 212 100
atm   Oblak             28 esl  7  1  1  1 30 156 100 100 100 100
atm   Lecomte           30 fra  5  1  1  1 30 504 100 100 100 100
atm   Gimenez           26 uru  1  7  1  1 30 100 134 106 114  95
atm   M_Hermoso         26 esp  1  6  4  1 30 100 409 389 106 100
atm   Savic             30 mon  1  6  1  1 30 100 189 102 103  95
atm   Felipe            32 bra  1  5  1  1 30 100 520 107 100 100
atm   R_Lodi            23 bra  1  6  4  1 30 100 153 302 255 100
atm   Trippier          31 ing  1  6  4  1 30 100 125  98  90  95
atm   Vrsaljko          29 cro  1  5  3  1 30 100 268 104 102 100
atm   Kondogbia         28 bra  1  5  5  1 30 100 764 785 102 100
atm   M_Llorente        26 esp  1  5  7  4 30 100 516 292 536 100
atm   Koke              29 ESP  1  4  7  4 30 100 116 335 115 100
atm   De_Paul           27 arg  1  1  6  4 30 100 102 521 511 100
atm   H_Herrera         31 mex  1  1  5  1 30 100 130 633 130 100
atm   T_Lemar           26 fra  1  1  6  5 30 100 104 512 321 100
atm   Y_Carrasco        28 bel  1  6  6  4 30 100 528 512 569  95
atm   Joao_Felix        22 por  1  1  7  5 30 100 104 162 262 100
atm   Griezmann         30 fra  1  1  4  6 30 100 101 509 805 100
atm   A_Correa          26 arg  1  1  6  6 30 100 104 515 536 100
atm   Cunha             22 bra  1  1  4  6 30 100 130 132 316 100
atm   Luis_Suarez       34 uru  1  1  1  6 30 100  90  90 338 100
bay   M_Neuer           35 ale  6  1  1  1 30 162 100 100 100 100
bay   C_Fruchtl         21 ale  5  1  1  1 30 262 100 100 100 100
bay   D_Upamecano       23 fra  1  7  1  1 30 100 167 113 106 100
bay   L_Hernandez       25 fra  1  6  3  1 30 100 542 111 105 100
bay   N_Sule            26 ale  1  6  3  1 30 100 287 126 104  88
bay   T_Nianzou         19 fra  1  5  4  1 30 100 534 114 132  95
bay   A_Davies          21 can  1  7  5  4 30 100 248  97  87 100
bay   O_Richards        23 ing  1  5  3  3 30 100 260 116 114  95
bay   B_Pavard          25 fra  1  6  4  1 30 100 252 107  89 100
bay   J_Stanisic        21 cro  1  5  3  1 30 100 262 109 106 100
bay   B_Sarr            29 sen  1  5  3  3 30 100 258 104 102 100
bay   J_Kimmich         26 ale  1  6  7  6 30 100 106 475 120 100
bay   M_Roca            24 esp  1  4  5  1 30 100 106 266 110  95
bay   L_Goretzka        26 ale  1  4  7  5 30 100 134 266 109 100
bay   M_Sabitzer        27 aus  1  1  6  4 30 100 102 262 104  95
bay   C_Tolisso         27 fra  1  3  5  3 30 100 104 508 102 100
bay   M_Cuisance        22 fra  1  3  5  3 30 100 106 260 104 100
bay   J_Musiala         18 ALE  1  1  7  5 30 100 120   6 120 100
bay   M_Tillman         19 ale  1  1  5  4 30 100 108 280 112 100
bay   L_Sane            25 ale  1  1  7  6 30 100 103 246 110 100
bay   S_Gnabry          26 ale  1  1  7  6 30 100 104 289 114 100
bay   K_Coman           25 fra  1  1  6  5 30 100 104 887 135  88
bay   T_Muller          32 ale  1  1  4  6 30 100 100 108 281 100
bay   R_Lewandowski     33 pol  1  1  1  8 30 100 100 100 148 100
bay   C_Mouting         32 cam  1  1  1  5 30 100 100 100 250 100
bvb   G_Kobel           23 SUI  6  1  1  1 30  74 100 100 100 100
bvb   L_Unbehaun        20 ale  5  1  1  1 30 112 100 100 100 100
bvb   M_Akanji          26 sui  1  6  1  1 30 100 311 106 104 100
bvb   D_Zagadou         22 fra  1  5  1  1 30 100 732 106 104  95
bvb   Matt_Hummels      32 ale  1  5  1  1 30 100 652 100 100 100
bvb   M_Pongracic       24 cro  1  5  1  1 30 100 233 106 104 100
bvb   R_Guerreiro       27 por  1  6  5  1 30 100 557 115 100  92
bvb   Nico_Schulz       28 ale  1  5  4  1 30 100 233 108 102 100
bvb   T_Meunier         30 bel  1  5  4  2 30 100 424 206 101  87
bvb   M_Bauza           21 esp  1  5  3  1 30 100 148 139 106  93
bvb   F_Passlack        23 ale  1  5  3  1 30 100 110 106 104  93
bvb   Emre_Can          27 ale  1  5  6  1 30 100 116 212 102  87
bvb   J_Bellingham      18 ing  1  3  7  3 30 100 154 247 150  83
bvb   A_Witsel          32 bel  1  3  6  1 30 100 100 102 100  90
bvb   M_Dahoud          25 ale  1  3  5  1 30 100 118 816 104 100
bvb   Gio_Reyna         19 usa  1  1  6  5 30 100 108 616 112 100
bvb   J_Brandt          25 ale  1  1  6  5 30 100 104 210 226 100
bvb   Marco_Reus        32 ale  1  1  7  4 30 100 128 135 169 100
bvb   T_Hazard          28 ale  1  1  6  5 30 100 100 106 204 100
bvb   Reinier           19 bra  1  1  5  3 30 100 108 766 112 100
bvb   A_Knauff          19 ale  1  1  5  4 30 100 108 216 112 100
bvb   Marius_Wolf       26 ale  1  1  3  5 30 100 104 106 210 100
bvb   E_Haaland         21 nor  1  1  1  8 30 100 106 109 153  91
bvb   D_Malen           22 hol  1  1  1  6 30 100 104 106 265 100
bvb   Y_Moukoko         16 ale  1  1  1  5 30 100 108 112 816 100
che   E_Mendy           29 sen  6  1  1  1 30 207 100 100 100 100
che   Kepa              27 esp  5  1  1  1 30 534 100 100 100 100
che   A_Rudiger         28 ale  1  6  1  1 30 100 317 104 102 100
che   A_Christensen     25 din  1  6  2  1 30 100 367 104 106  95
che   T_Chalobah        22 ing  1  5  1  1 30 100 512  96  94 100
che   Malang_Sarr       22 fra  1  5  1  1 30 100 222 106 104 100
che   Thiago_Silva      37 bra  1  5  1  1 30 100 210 100 100 100
che   Ben_Chilwell      24 ing  1  6  4  1 30 100 519 106 104  95
che   Marcos_Alonso     30 esp  1  5  5  1 30 100 762 104 101 100
che   Reece_James       21 ing  1  6  4  2 30 100 617 138 109  90
che   Azpilicueta       32 esp  1  6  4  1 30 100 100 100 100 100
che   N_Kante           30 fra  1  6  7  3 30 100 241  88 231  90
che   Jorginho          29 ita  1  5  6  1 30 100 116 615 102 100
che   M_Kovacic         27 cro  1  4  6  3 30 100 104 608 108 100
che   Saul_Niguez       26 esp  1  4  6  1 30 100 106 510 104 100
che   Loftus_Cheek      25 ing  1  1  5  1 30 100 106 843 104 100
che   R_Barkley         27 ing  1  1  5  3 30 100 102 814 104 100
che   Lewis_Baker       26 ing  1  1  5  1 30 100 106 219 104  95
che   Mason_Mount       22 ing  1  1  7  3 30 100 104 274 108 100
che   Kai_Havertz       22 ale  1  1  7  5 30 100 104 230 133  90
che   H_Ziyech          28 mar  1  1  6  4 30 100 102 510 104 100
che   C_Pulisic         23 usa  1  1  6  5 30 100 102 779 156 100
che   C_Hudson_Odoi     21 ing  1  1  3  6 30 100 106 114 314 100
che   R_Lukaku          28 BEL  1  1  1  7 30 100  82  84 914  96
che   Timo_Werner       25 ale  1  1  1  6 30 100 102 104 853  95
cit   Ederson           28 BRA  6  1  1  1 30 953 100 100 100 100
cit   Zack_Steffen      26 usa  5  1  1  1 30 310 100 100 100 100
cit   Ruben_Dias        24 por  1  7  1  1 30 100 171 113 108  95
cit   A_Laporte         27 esp  1  6  1  1 30 100 535 104 102 100
cit   Nathan_Ake        26 hol  1  6  1  1 30 100 328 106 106  95
cit   John_Stones       27 ing  1  6  3  1 30 100 294 104 102 100
cit   O_Zinchenko       24 ukr  1  6  6  1 30 100 316 119 112 100
cit   Joao_Cancelo      27 por  1  6  5  1 30 100 826 107 102 100
cit   Kyle_Walker       31 ken  1  6  4  1 30 100 301 111 102  95
cit   Rodri             25 esp  1  4  7  1 30 100 117 150 104 100
cit   Fernandinho       36 ing  1  4  5  1 30 100 111 209 100  95
cit   Phil_Foden        21 ing  1  1  7  4 30 100 106 619 112 100
cit   Gundogan          31 ale  1  4  6  4 30 100 100 502 102 100
cit   K_De_Bruyne       30 bel  1  4  8  5 30 100  99 123 107 100
cit   B_Silva           27 por  1  1  7  5 30 100  82 153 150  95
cit   J_Grealish        26 ing  1  1  7  5 30 100 100 711 119 100
cit   R_Sterling        26 ing  1  1  5  7 30 100 104 113 727  95
cit   Ferran_Torres     21 esp  1  1  4  6 30 100 106 120 815  95
cit   R_Mahrez          30 alg  1  1  6  5 30 100 101 108 505 100
cit   Gabriel_Jesus     24 bra  1  1  1  7 30 100  80  82 126 100
fcb   Ter_Stegen        29 ale  6  1  1  1 30 901 100 100 100 100
fcb   Neto              32 bra  5  1  1  1 30 250 100 100 100 100
fcb   Araujo            22 uru  1  6  1  1 30 100 165 106 104  95
fcb   Eric_Garcia       20 esp  1  6  1  1 30 100 152 150 108  95
fcb   Lenglet           26 fra  1  5  1  1 30 100 910  86  84 100
fcb   Mingueza          22 esp  1  5  3  1 30 100 800 106 106  95
fcb   Pique             34 cat  1  6  1  1 30 100 127 100 102 100
fcb   Umtiti            27 fra  1  5  1  1 30 100 258 104 102 100
fcb   Jordi_Alba        32 esp  1  5  4  3 30 100 270 100 123 100
fcb   S_Dest            21 usa  1  6  5  3 30 100 295 266 163 100
fcb   S_Busquets        33 esp  1  5  5  1 30 100 510 759 100 100
fcb   De_Jong           24 hol  1  4  7  4 30 100 506 416 541  95
fcb   Pedri             18 esp  1  4  7  4 30 100 273 295 259 100
fcb   Gavi              17 esp  1  1  6  4 30 100  84 119  88 100
fcb   Nico              19 esp  1  1  5  3 30 100 108 516 112 100
fcb   Riqui_Puig        22 esp  1  1  5  3 30 100 104 760 256 100
fcb   Sergi_Roberto     29 esp  1  5  5  1 30 100 774 512 100  95
fcb   Coutinho          29 bra  1  1  6  4 30 100 102 133 139  95
fcb   Ansu_Fati         19 esp  1  1  7  6 30 100  93 101 254 100
fcb   O_Dembele         24 fra  1  1  6  6 30 100 104 762 267 100
fcb   Depay             27 hol  1  1  6  6 30 100 102 657 705 100
fcb   Aguero            33 ARG  1  1  1  5 30 100 100 100 970  95
fcb   Braithwaite       30 den  1  1  1  5 30 100 101 102 506 100
fcb   Luuk_DeJong       31 hol  1  1  1  5 30 100 100 100 375 100
juv   W_Szczesny        31 Pol  5  1  1  1 30 737 100 100 100 100
juv   M_Perin           29 Ita  5  1  1  1 30 258 100 100 100 100
juv   M_De_Ligt         22 Ned  1  7  1  1 30 100 163 113 104  98
juv   L_Bonucci         34 Ita  1  5  1  1 30 100 375 107 105 100
juv   D_Rugani          27 Ita  1  5  1  1 30 100 278 104 102 100
juv   G_Chielini        37 Ita  1  5  1  1 30 100 125 100 100 100
juv   A_Sandro          30 Bra  1  6  4  1 30 100 123 254  99  95
juv   L_Pellegrini      22 Ita  1  5  3  1 30 100 385 156 104  95
juv   Danilo            30 Bra  1  6  4  1 30 100 116 252 101  95
juv   J_Cuadrado        33 Col  1  5  5  3 30 100 760 109 255 100
juv   M_Sciglio         29 Ita  1  5  3  1 30 100 383 154 102 100
juv   M_Locatelli       23 Ita  1  5  6  1 30 100 278 425 134  95
juv   Arthur            25 Bra  1  3  6  3 30 100 268 431 273 100
juv   Rabiot            26 Fra  1  3  6  3 30 100 194 350 192  95
juv   R_Betancur        24 Uru  1  3  6  3 30 100 206 364 210 100
juv   W_McKennie        23 Usa  1  3  6  3 30 100 168 264 154 100
juv   A_Ramsey          30 Gal  1  1  6  1 30 100  78 482  77 100
juv   F_Chiesa          24 Ita  1  1  7  5 30 100 104 368 258  98
juv   D_Kulusevski      21 Sue  1  1  6  4 30 100  86 469 295 100
juv   Bernardeschi      27 Ita  1  1  5  4 30 100 102 758 504 100
juv   P_Dybala          27 ARG  1  1  5  7 30 100 116 504  15  95
juv   A_Morata          29 Esp  1  1  1  6 30 100  87  89 744 100
juv   M_Kean            21 Ita  1  1  1  6 30 100 106 138 550 100
juv   K_Jorge           19 Bra  1  1  1  5 30 100 108 112 416 100
liv   Alisson           29 bra  7  1  1  1 30 200 100 100 100 100
liv   C_Kelleher        22 irl  5  1  1  1 30 260 100 100 100 100
liv   V_van_Dijk        30 hol  1  7  2  1 30 100 128 102 101  93
liv   I_Konate          22 fra  1  6  1  1 30 100 281 106 106 100
liv   Joe_Gomez         24 ing  1  6  2  1 30 100 278 106 104 100
liv   Joel_Matip        30 cam  1  6  1  1 30 100 302 132 131 100
liv   N_Phillips        24 ing  1  5  1  1 30 100 530 106 104 100
liv   A_Robertson       27 esc  1  7  5  1 30 100 634 102 100  93
liv   K_Tsimikas        25 gre  1  5  4  2 30 100 520 135 105 100
liv   T_A_Arnold        23 ing  1  7  5  1 30 100 734 209 104  93
liv   Neco_Williams     20 gal  1  5  4  1 30 100 312 143 142 100
liv   Fabinho           28 bra  1  5  7  1 30 100 104 141 102  93
liv   J_Henderson       31 ing  1  5  6  1 30 100 100 257 100  93
liv   Naby_Keita        26 mal  1  3  6  3 30 100 118 262 104 100
liv   Curtis_Jones      20 ing  1  3  6  1 30 100 109 273 111 100
liv   Thiago            30 esp  1  1  6  4 30 100 101 264 123 100
liv   O_Chamberlain     28 ing  1  1  5  3 30 100 102 758 109 100
liv   T_Minamino        26 jap  1  1  5  3 30 100 104 110 506 100
liv   J_Milner          35 ing  1  3  5  3 30 100 125 250 100 100
liv   S_Mane            29 sen  1  1  5  7 30 100 102 111 610  93
liv   Diogo_Jota        24 por  1  1  4  6 30 100 104 106 520  93
liv   H_Elliott         18 ing  1  1  3  5 30 100 108 112 772 100
liv   Mo_Salah          29 egi  1  1  6  7 30 100 102 104 814  93
liv   R_Firmino         30 bra  1  1  1  6 30 100 101 123 775 100
liv   D_Origi           26 bel  1  1  3  5 30 100  89  91 495 100
mnu   D_Henderson       24 ing  6  1  1  1 30 238 100 100 100 100
mnu   David_De_Gea      31 esp  6  1  1  1 30 100 100 100 100 100
mnu   R_Varane          28 fra  1  7  1  1 30 100 214 128 100  95
mnu   H_Maguire         28 ing  1  6  2  1 30 100 805 104 102 100
mnu   V_Lindelof        27 sue  1  5  1  1 30 100 208 133 102  95
mnu   Eric_Bailly       27 cdm  1  5  2  1 30 100 208 104 102 100
mnu   Phil_Jones        29 ing  1  5  1  1 30 100 208 104 102 100
mnu   Luke_Shaw         26 ing  1  6  4  1 30 100 619 113 104 100
mnu   Alex_Telles       28 bra  1  6  4  1 30 100 207 106 168  92
mnu   Wan_Bissaka       23 ing  1  6  5  1 30 100 548 160 132 100
mnu   Diogo_Dalot       22 por  1  5  3  1 30 100 520 106 104 100
mnu   S_McTominay       24 esc  1  5  6  1 30 100 106 337 104  90
mnu   N_Matic           33 ser  1  4  5  1 30 100 130 230 130 100
mnu   Paul_Pogba        28 fra  1  4  7  4 30 100 102 160 128  95
mnu   van_de_Beek       24 hol  1  3  6  3 30 100 130 235 107 100
mnu   Fred              28 bra  1  1  6  1 30 100 104 216 102 100
mnu   Bruno_F           27 por  1  1  7  6 30 100 100 714 150  95
mnu   J_Lingard         28 ing  1  1  6  4 30 100 102 208 104 100
mnu   Juan_Mata         33 esp  1  1  5  3 30 100 100 200 100 100
mnu   Jadon_Sancho      21 ING  1  1  7  4 30 100 120 939 137 100
mnu   M_Rashford        24 ing  1  1  4  7 30 100 104 110 778  96
mnu   Amad_Diallo       19 cdm  1  1  4  5 30 100 108 112 216 100
mnu   M_Greenwood       20 ing  1  1  4  6 30 100 106 409 739  95
mnu   C_Ronaldo         36 por  1  1  1  7 30 100 100 126 734 100
mnu   A_Martial         25 fra  1  1  4  6 30 100 104 106 310 100
mnu   E_Cavani          34 uru  1  1  1  5 30 100 100 100 500 100
opo   D_Costa           22 por  5  1  1  1 30 581 100 100 100 100
opo   Marchesin         33 arg  5  1  1  1 30 250 100 100 100 100
opo   Mbemba            27 RCG  1  5  4  1 30 100 966 113 100  95
opo   F_Cardoso         27 por  1  5  1  1 30 100 258 104 102 100
opo   Pepe              38 por  1  5  3  1 30 100 250 100 100 100
opo   I_Marcano         34 esp  1  5  1  1 30 100 290 130 130 100
opo   Wendell           28 bra  1  5  4  2 30 100 278 124 102  91
opo   Zaidu             24 nig  1  5  4  2 30 100 260 129 104  91
opo   W_Manafa          27 por  1  5  3  3 30 100 258 104 102 100
opo   Joao_Mario        21 por  1  5  4  3 30 100 304 116 114  95
opo   Nanu              27 por  1  5  4  3 30 100 363 111 108 100
opo   M_Uribe           30 col  1  4  5  1 30 100 102 754 101 100
opo   M_Grujic          24 ser  1  4  5  1 30 100 117 770 106 100
opo   S_Oliveira        29 por  1  4  5  4 30 100 115 775 110 100
opo   Vitinha           21 por  1  1  5  4 30 100 106 262 109 100
opo   B_Costa           24 por  1  4  5  4 30 100 139 263 104  95
opo   J_Corona          28 mex  1  6  6  4 30 100 136 297 101  86
opo   Conceicao         18 por  1  1  5  4 30 100 108 272 114 100
opo   Luis_Diaz         24 col  1  1  6  5 30 100 102 273 215 100
opo   Pepe              24 bra  1  1  5  4 30 100 104 510 106 100
opo   Otavio            26 por  1  1  6  5 30 100 100 269 140  86
opo   F_Vieira          21 por  1  1  5  4 30 100 106 512 109 100
opo   M_Taremi          29 ira  1  1  3  5 30 100 132 144 838  86
opo   Evanilson         22 bra  1  1  1  5 30 100 104 113 298 100
opo   T_Martinez        24 esp  1  1  1  5 30 100 104 106 285 100
psg   G_Donnarumma      22 Ita  7  1  1  1 30 120 100 100 100 100
psg   K_Navas           34 Cri  5  1  1  1 30 500 100 100 100 100
psg   Marquinhos        27 Bra  1  7  1  1 30 100 432 111 102  85
psg   P_Kimpembe        26 Fra  1  6  1  1 30 100 512  96  94 100
psg   T_Kehrer          25 Ale  1  6  1  1 30 100 260 106 104 100
psg   S_Ramos           35 Esp  1  5  1  1 30 100 750 100 100 100
psg   N_Mendes          19 Por  1  6  4  1 30 100 534 657 124  85
psg   A_Diallo          25 Sen  1  6  3  1 30 100 160 756 104 100
psg   J_Bernat          28 Esp  1  5  3  1 30 100 608 504 102 100
psg   L_Kurzawa         29 Fra  1  5  3  1 30 100 608 504 102 100
psg   A_Hakimi          23 Mar  1  7  5  3 30 100 254 505  90 100
psg   C_Dagba           23 Fra  1  5  3  1 30 100 510 356 104 100
psg   L_Paredes         27 Arg  1  4  6  1 30 100 513 187 100  85
psg   D_Pereira         30 Por  1  5  5  1 30 100 252 754 101 100
psg   I_Gueye           32 Sen  1  5  5  1 30 100 500 750 100 100
psg   M_Verratti        29 ITA  1  4  6  4 30 100 489 992 489 100
psg   G_Wijnaldum       31 Ned  1  4  6  4 30 100 384 294 350  85
psg   A_Herrera         32 Esp  1  1  5  1 30 100 100 500 100 100
psg   Rafinha           28 Bra  1  1  5  3 30 100 102 608 304 100
psg   Neymar            29 Bra  1  1  6  7 30 100 102 513 575  85
psg   J_Draxler         28 Ale  1  1  6  4 30 100 102 158 254 100
psg   L_Messi           34 Arg  1  1  6  8 30 100 126 113 119  85
psg   Di_Maria          33 Arg  1  1  6  5 30 100 114 150 278  95
psg   K_Mbappe          22 Fra  1  1  5  8 30 100 104 119 177  85
psg   M_Icardi          28 Arg  1  1  1  6 30 100 102 104 508 100
rbl   P_Gulasci         31 hun  5  1  1  1 30 200 100 100 100 100
rbl   J_Martinez        23 esp  5  1  1  1 30 212 100 100 100 100
rbl   J_Gvardiol        19 cro  1  5  1  1 30 100 980 112 108  95
rbl   M_Simakan         21 fra  1  5  1  1 30 100 812 109 111 100
rbl   Will_Orban        29 hun  1  5  1  1 30 100 808 104 102 100
rbl   Angelino          24 esp  1  6  5  1 30 100 310 106 105 100
rbl   M_Halstenberg     30 ale  1  5  4  1 30 100 534 110 104 100
rbl   M_Saracchi        23 uru  1  5  3  1 30 100 128 104 102  95
rbl   L_Klostermann     25 ale  1  6  4  1 30 100 228 121 110  95
rbl   N_Mukiele         24 fra  1  6  6  1 30 100 245 154 134 100
rbl   Tyler_Adams       22 USA  1  5  6  1 30 100 126 437 104  95
rbl   K_Laimer          24 aut  1  4  6  3 30 100 129 230 133  95
rbl   I_Moriba          18 mal  1  1  6  1 30 100 138 857 134 100
rbl   A_Haidara         23 mal  1  1  6  3 30 100 104 210 106 100
rbl   Kevin_Kampl       31 esl  1  1  5  3 30 100 100 200 100 100
rbl   Ben_Klefisch      18 ale  1  2  5  2 30 100 112 116 108 100
rbl   Dani_Olmo         23 esp  1  1  6  4 30 100 104 787 116 100
rbl   C_Nkunku          24 fra  1  1  6  5 30 100 104 670 112  95
rbl   Joscha_Wosz       19 ale  1  1  5  3 30 100 108 116 112 100
rbl   Szoboszlai        21 hun  1  1  6  5 30 100 106 112 287 100
rbl   Emil_Forsberg     30 sue  1  1  6  4 30 100 101 104 202 100
rbl   Hugo_Novoa        18 esp  1  1  4  5 30 100 108 112 237 100
rbl   Andre_Silva       26 por  1  1  1  6 30 100 104 106 573  95
rbl   Y_Poulsen         27 din  1  1  1  6 30 100 102 104 208 100
rma   T_Courtois        29 bel  7  1  1  1 30  96 100 100 100 100
rma   A_Lunin           22 ucr  5  1  1  1 30 300 100 100 100 100
rma   David_Alaba       29 aus  1  6  4  1 30 100 875 111 100  96
rma   Nacho_Fdez        31 esp  1  5  4  1 30 100 426 404  97 100
rma   Eder_Militao      23 bra  1  6  1  1 30 100 660 107 106  95
rma   F_Mendy           26 fra  1  6  4  1 30 100 771 783 764  95
rma   Marcelo           33 bra  1  5  5  3 30 100 262 263 332  95
rma   Dani_Carvajal     29 esp  1  6  4  1 30 100 121 139 127 100
rma   Lucas_Vazquez     30 esp  1  6  6  4 30 100 100 106 258  98
rma   Toni_Kroos        31 ale  1  4  6  4 30 100 250 752 250 100
rma   Dani_Ceballos     25 esp  1  1  6  1 30 100  80 103  80 100
rma   Casemiro          29 bra  1  6  7  1 30 100 133 195  96 100
rma   Luka_Modric       36 cro  1  1  6  4 30 100  80 739  82 100
rma   Camavinga         19 fra  1  4  6  4 30 100 512 910 512 100
rma   Isco              29 esp  1  1  5  4 30 100 250 757 258 100
rma   Valverde          23 uru  1  4  7  4 30 100 100 104 133  95
rma   M_Asensio         25 esp  1  1  6  4 30 100  98 383 387  95
rma   Eden_Hazard       30 bel  1  1  6  6 30 100 114 138 174  95
rma   Rodrigo           20 BRA  1  1  6  4 30 100 100 577 375 100
rma   Vinicius          21 bra  1  1  6  5 30 100  98 777 535  98
rma   Gareth_Bale       32 gal  1  1  5  5 30 100 114 506 504 100
rma   L_Jovic           23 ser  1  1  1  6 30 100 100 100 176 100
rma   Karim_Benzema     33 fra  1  1  4  7 30 100 100 111 359  96
rma   Mariano           28 esp  1  1  1  5 30 100 100 100 500 100
sev   Bono              30 mar  6  1  1  1 30 122 100 100 100 100
sev   Dmitrovic         29 ser  5  1  1  1 30 408 100 100 100 100
sev   Kounde            23 fra  1  7  4  1 30 100 134 102 107 100
sev   D_Carlos          28 bra  1  6  1  1 30 100 652 393 126 100
sev   Acuna             30 arg  1  6  4  1 30 100 119 104 100 100
sev   Montiel           24 ARG  1  5  3  1 30 100 972 111 104  95
sev   Augustinsson      27 sue  1  5  3  1 30 100 398 114 102 100
sev   Jesus_Navas       35 esp  1  5  4  1 30 100 794 257 250  95
sev   Delaney           30 din  1  5  5  1 30 100 534 513 101 100
sev   Gudelj            29 ser  1  5  5  1 30 100 514 508 103 100
sev   Fernando          34 bra  1  5  5  1 30 100 520 777 102  95
sev   Joan_Jordan       27 esp  1  4  6  4 30 100 306 290 533  95
sev   Rakitic           32 cro  1  1  6  4 30 100  96 116 100 100
sev   Idrissi           25 mar  1  1  5  3 30 100 118 413 506  95
sev   Oliver_Torres     27 esp  1  1  5  1 30 100 104 541 107 100
sev   Oscar_Rodguez     23 esp  1  1  5  5 30 100 104 606 610 100
sev   L_Ocampos         27 arg  1  1  6  6 30 100 102 258 264 100
sev   E_Lamela          29 arg  1  1  6  5 30 100 102 108 104 100
sev   Suso              27 esp  1  1  6  4 30 100 142 147 157  95
sev   Papu_Gomez        33 arg  1  1  5  5 30 100 100 507 512  95
sev   En_Nesyri         24 mar  1  1  1  6 30 100 104 113 520 100
sev   Rafa_Mir          24 esp  1  1  1  6 30 100 102 104 118 100
sev   Munir             26 mar  1  1  5  5 30 100 104 513 538 100
tot   P_Gollini         26 ita  5  1  1  1 30 738 100 100 100 100
tot   Hugo_Lloris       34 fra  5  1  1  1 30 400 100 100 100 100
tot   Cuti_Romero       23 arg  1  6  1  1 30 100 317 104 102 100
