Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ederson 28 BRA 7 1 1 1 30 174 100 100 100 10 945 45 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zack_Steffen 26 usa 5 1 1 1 30 360 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ruben_Dias 24 por 1 7 1 1 30 100 233 131 124 7 577 0 6 1 5 0 0 12 0 0 93
A_Laporte 27 esp 1 6 1 1 30 100 619 127 114 7 457 0 7 1 2 0 0 4 0 0 100
Nathan_Ake 26 hol 1 6 1 1 30 100 466 143 126 4 381 0 6 1 1 0 0 0 0 0 100
John_Stones 27 ing 1 6 3 1 30 100 430 145 114 6 516 0 12 3 1 0 0 0 0 0 93
O_Zinchenko 24 ukr 1 6 6 1 30 100 372 201 122 8 543 0 9 8 3 0 0 10 0 0 100
Joao_Cancelo 27 por 1 6 5 1 30 100 922 205 114 10 752 0 7 10 2 0 1 4 0 0 98
Kyle_Walker 31 ken 1 6 4 1 30 100 337 132 130 6 566 0 8 5 3 1 0 0 0 0 93
Rodri 25 esp 1 4 7 1 30 100 157 343 122 8 717 0 2 21 0 0 1 2 0 0 86
Fernandinho 36 ing 1 4 5 1 30 100 111 209 100 1 93 0 1 3 0 0 0 0 0 0 100
Phil_Foden 21 ing 1 1 7 4 30 100 146 759 193 8 532 0 1 10 15 0 1 2 0 0 93
Gundogan 31 ale 1 4 6 4 30 100 110 547 100 9 246 0 1 5 1 0 1 2 0 0 100
K_De_Bruyne 30 bel 1 4 8 5 30 100 126 267 163 10 742 0 2 24 14 1 0 4 0 0 100
B_Silva 27 por 1 1 7 5 30 100 90 247 248 9 615 0 0 14 18 4 1 2 0 0 96
J_Grealish 26 ing 1 1 7 5 30 100 108 817 153 9 612 0 0 12 12 0 1 14 0 0 100
R_Mahrez 30 alg 1 1 6 5 30 100 106 135 515 2 121 0 0 3 3 0 0 0 0 0 100
R_Sterling 26 ing 1 1 5 7 30 100 124 183 905 10 730 0 0 4 26 3 1 0 0 0 95
Ferran_Torres 21 esp 1 1 4 6 30 100 136 179 995 8 559 0 0 4 28 4 0 0 0 0 93
Gabriel_Jesus 24 bra 1 1 1 7 30 100 86 98 232 8 547 0 0 0 21 1 0 16 0 1 100
Saldrá por un DM o un DF en el mercado.