Pues nada, a ver qué regalos navideños podemos dar al mister. Tenemos que reforzar puestos clave y el mercado va a ser duro, sin tener dinero efectivo. Cedidos venid a mi.
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Pau_Lopez 26 esp 5 1 1 1 30 717 100 100 100 10 950 37 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mandanda 36 fra 5 1 1 1 30 150 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Saliba 20 fra 1 6 1 1 30 100 105 193 159 10 834 0 9 3 4 0 0 0 0 0 78
Duje_Caleta 25 CRO 1 6 1 1 30 100 262 190 161 10 791 0 5 2 1 0 0 2 0 0 90
L_Balerdi 22 arg 1 5 3 1 30 100 752 319 158 9 704 0 14 5 5 1 0 10 0 0 93
Amavi 27 fra 1 5 3 1 30 100 547 320 116 8 569 0 5 6 0 0 0 0 0 0 100
Pol_Lirola 24 esp 1 5 3 1 30 100 624 343 134 9 675 0 8 7 1 0 0 2 0 0 94
B_Kamara 21 fra 1 5 6 1 30 100 326 433 178 9 761 0 3 12 3 0 2 10 0 0 88
Gueye 22 sen 1 4 5 1 30 100 370 609 136 9 653 0 2 5 2 0 0 2 0 0 100
M_Guendouzi 22 fra 1 3 6 3 30 100 195 294 182 10 740 0 2 13 8 0 0 2 0 0 96
Gerson 24 fra 1 1 6 4 30 100 132 242 220 10 757 0 0 11 14 1 0 0 0 0 86
D_Payet 34 fra 1 1 5 5 30 100 124 337 180 7 470 0 2 7 12 2 2 0 0 0 93
Luis_Henrique 19 bra 1 1 5 4 30 100 164 505 472 6 221 0 0 5 1 1 0 0 0 0 100
C_Under 24 tur 1 1 6 4 30 100 142 111 583 8 637 0 1 14 13 0 2 2 0 0 100
A_Milic 27 pol 1 1 1 6 30 100 96 119 192 8 601 0 0 1 11 1 0 20 0 0 100
B_Dieng 21 sen 1 1 1 5 30 100 148 179 347 7 266 0 0 1 1 0 0 0 0 0 100
Vlahovic 21 ser 1 1 1 6 30 100 112 118 852 3 253 0 0 0 11 2 0 0 0 0 89
Transferibles
L_Peres 27 bra 1 5 1 1 30 100 394 337 120 3 251 0 1 1 3 0 0 2 0 0 100
Alvaro_Glez 31 esp 1 5 1 1 30 100 262 100 100 2 130 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Rongier 26 fra 1 1 5 1 30 100 398 705 382 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Harit 24 mar 1 1 5 3 30 100 132 580 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Konrad 20 eeu 1 1 5 3 30 100 148 371 347 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
______________________________
"El infierno del VELODROME"