Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------
G_Donnarumma 23 Ita 8 1 1 1 30 129 100 100 100
K_Navas 35 Cri 5 1 1 1 30 532 100 100 100
Marquinhos 28 Bra 1 8 1 1 30 100 145 288 198
P_Kimpembe 27 Fra 1 7 1 1 30 100 167 312 228
T_Kehrer 26 Ale 1 6 1 1 30 100 790 326 246
N_Mendes 20 POR 1 7 5 1 30 100 947 248 360
A_Diallo 26 Sen 1 6 4 1 30 100 666 21 208
J_Bernat 29 Esp 1 5 3 1 30 100 856 644 166
L_Kurzawa 30 Fra 1 5 3 1 30 100 832 623 158
A_Hakimi 24 Mar 1 8 5 3 30 100 41 920 248
C_Dagba 24 Fra 1 5 3 1 30 100 924 557 218
L_Paredes 28 Arg 1 4 7 1 30 100 811 91 168
D_Pereira 31 Por 1 5 5 1 30 100 448 991 163
M_Verratti 30 ita 1 4 7 4 30 100 667 681 755
G_Wijnaldum 32 Ned 1 4 6 4 30 100 464 861 536
Rafinha 29 Bra 1 1 5 3 30 100 176 894 448
J_Draxler 29 Ale 1 1 6 4 30 100 158 585 450
Di_Maria 34 Arg 1 1 6 5 30 100 160 321 330
L_Messi 35 Arg 1 1 6 8 30 100 160 225 929
K_Mbappe 23 Fra 1 1 5 9 30 100 238 404 78
Neymar 30 Bra 1 1 6 8 30 100 172 844 453
M_Icardi 29 Arg 1 1 1 7 30 100 176 217 43
CAPITAN
Complicados
______________________________
Finalista torneo de Verano