M_Ryan 30 aus 5 1 1 1 30 630 100 107 100 0 0
Rui_Patricio 34 Por 7 1 1 1 30 360 100 100 100 24 2305
Elustondo 28 esp 1 7 1 1 30 100 183 310 260 15 1257
R_Ibanez 23 Bra 1 7 1 1 30 100 368 438 320 18 1484
Aihen 25 esp 1 6 3 1 30 100 443 663 328 17 1301
Diego_Rico 29 esp 1 5 3 1 30 100 918 445 224 15 1091
Gorosabel 26 esp 1 6 3 1 30 100 393 698 344 13 1130
Zaldua 30 esp 1 5 3 1 30 100 997 454 188 17 1250
Eric_Bailly 28 cdm 1 5 2 1 30 100 894 429 224 16 1151
Zubimendi 23 esp 1 6 7 1 30 100 746 66 332 19 1481
Zubeldia 25 esp 1 6 7 1 30 100 640 50 313 19 1307
Illarramendi 32 esp 1 5 5 1 30 100 566 406 161 18 1222
M_Merino 26 esp 1 5 7 4 30 100 69 738 910 21 1339
Verschaeren 20 bel 1 2 6 4 30 100 204 601 892 18 1244
Guevara 25 esp 1 3 6 3 30 100 580 224 351 14 899
M_Oyarzabal 25 esp 1 1 7 7 30 100 344 846 79 18 1300
Barrenetxea 20 esp 1 1 6 6 30 100 440 602 162 17 1267
Portu 30 esp 1 1 6 5 30 100 226 687 468 9 369
Januzaj 27 bel 1 1 6 5 30 100 252 309 84 13 635
A_Isak 23 sue 1 1 1 7 30 100 278 397 613 21 1561
B_Mayoral 25 Esp 1 1 1 6 30 100 316 418 743 20 1287
Carlos_Fdez 26 esp 1 1 1 5 30 100 292 414 990 6 222
Lobete 22 esp 1 1 1 5 30 100 356 484 812 3 60
______________________________