Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vlachodimos 28 gre 6 1 1 1 30 933 100 100 100 26 2490 120 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Leite 32 bra 5 1 1 1 30 350 100 107 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Goncalves 25 por 1 6 4 1 30 100 493 725 329 25 1937 0 21 14 6 0 0 2 0 0 94
Lazaro 26 aus 1 6 3 3 30 100 731 610 462 24 1934 0 20 10 10 1 2 4 0 0 100
Verissimo 27 bra 1 6 1 1 30 100 507 463 280 24 1959 0 15 9 5 0 0 12 0 0 86
Morato 21 bra 1 6 1 1 30 100 509 671 436 24 1915 0 23 6 6 0 2 4 0 0 86
M_Bauza 22 esp 1 6 3 1 30 100 191 750 380 19 1473 0 19 15 7 0 1 0 0 0 100
A_Almeida 32 por 1 5 3 1 30 100 622 257 122 10 915 0 9 6 5 0 0 0 0 0 93
Pepe 39 por 1 5 3 1 30 100 634 224 98 7 623 0 8 3 1 0 2 4 0 0 93
R_Betancur 25 Uru 1 3 7 3 30 100 694 673 520 21 1715 0 7 37 12 0 4 6 0 0 100
M_Uribe 31 col 1 4 6 1 30 100 400 301 230 16 1514 0 9 20 4 2 3 6 0 0 93
A_Ramsey 31 Gal 1 1 7 1 30 100 204 361 116 21 1591 0 1 43 7 0 0 24 0 0 100
O_Kokcu 20 tur 1 2 6 3 30 100 260 471 882 14 974 0 3 20 9 0 1 4 0 0 100
Joao_Mario 29 por 1 1 6 1 30 100 324 170 238 8 567 0 2 15 2 1 1 0 0 0 100
T_Hazard 29 ale 1 1 7 5 30 100 244 55 838 17 1372 0 3 31 28 5 1 4 0 0 99
Everton 26 bra 1 1 7 4 30 100 370 306 782 16 1194 0 3 29 10 2 1 0 0 0 93
Rafa_Silva 29 por 1 1 6 4 30 100 230 956 668 10 665 0 1 15 17 2 0 4 0 0 100
Radonjic 26 ser 1 1 5 3 30 100 296 838 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Morata 30 Esp 1 1 1 7 30 100 189 275 603 24 1643 0 2 4 50 6 0 8 0 0 99
Yaremchuk 26 UCR 1 1 4 7 30 100 262 556 489 26 1732 0 0 10 58 7 0 14 0 0 100
G_Ramos 21 por 1 1 4 6 30 100 432 980 561 15 955 0 2 8 42 6 2 4 0 0 93
Seferovic 30 sui 1 1 1 6 30 100 192 269 501 1 93 0 0 0 3 1 0 0 0 0 100
Busco un portugués joven para cumplir objetivos
______________________________