Liga Virtual Manager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.



 
ÍndiceÍndice  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  ConectarseConectarse  

Comparte | 
 

 Lista de Jugadores Elegibles - Draft T4

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
AutorMensaje
davidgalde
Loco por LVM
Loco por LVM
davidgalde

Cantidad de envíos : 15163
Edad : 26
Equipo : Liverpool FC
Localización: : Lista de Jugadores Elegibles - Draft T4 9UnSt4V
Fecha de inscripción : 28/09/2010

Lista de Jugadores Elegibles - Draft T4 Empty
MensajeTema: Lista de Jugadores Elegibles - Draft T4   Lista de Jugadores Elegibles - Draft T4 EmptyVie 7 Jul 2023 - 21:31

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Verbruggen    20 hol  7  1  1  1 30 850 100 100 100   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 --- lyo
Bazunu        21 irl  8  1  1  1 30 100 100 100 100   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 tot
Arnau_Tenas   22 esp  7  1  1  1 30 700 100 100 100   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Maximiano     24 por  8  1  1  1 30 300 100 100 100   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Chevalier     21 fra  7  1  1  1 30 600 100 100 100   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

Antonio_Silva 19 por  1  8  2  1 30 100  50 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 --- int
Reece_Oxford  24 ing  1  7  3  1 30 100 850 600 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 mnu
Marc_Guehi    22 ing  1  8  1  2 30 100 100 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 --- atl
Lukeba        20 fra  1  7  2  2 30 100 600 100 100   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 --- cit
Vanheusden    23 bel  1  7  2  2 30 100 800 600 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 -- fcb

Fresneda      18 esp  1  7  3  3 30 100 600 700 400   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100  ars
T_Mitchell    22 ing  1  7  5  2 30 100 800 500 700   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 --- vil
Geertruida    22 hol  1  7  6  4 30 100 700 100 100   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100  sev
Udogie        20 ita  1  7  4  4 30 100 600 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 juv
M_Gutierrez   21 esp  1  7  3  3 30 100 700 400 700   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 --- bvb

M_Ugarte      22 uru  1  5  8  1 30 100 100 100 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 --- byl
J_Gragera     23 esp  1  5  7  1 30 100 100 700 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100  opo
S_Bajcetic    18 esp  1  6  7  2 30 100 100 550 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100  rso
Asllani       21 alb  1  4  7  1 30 100 900 550 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 psg
Ampadu        22 gal  1  6  7  1 30 100 100 400 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 --- rom

Fagioli       22 ita  1  3  8  2 30 100 300 100 900   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 - - ben
Zaire-Emery   17 fra  1  3  7  3 30 100 100 500 100   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100  Mil
N_Seiwald     22 aut  1  4  7  3 30 100 100 950 100   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100  mon
Alex_Scott    19 ing  1  2  7  4 30 100 500 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100  lei
F_Miretti     19 ita  1  3  7  3 30 100 700 600 700   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 --- che

Kang-In_Lee   22 kor  1  2  8  5 30 100 300 100 700   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 - - val
Riquelme      23 esp  1  2  7  5 30 100 300 800 700   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 --- atm
Arda_Guler    18 tur  1  1  7  6 30 100 100 300 500   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100  mar
Raspadori     23 ita  1  1  8  6 30 100 100 100 800   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 --- rbl
A_Garnacho    19 arg  1  1  7  6 30 100 100 750 550   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 --- eve

Nmecha        24 ale  1  1  4  8 30 100 100 100 400   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 --- rma
A_Broja       21 alb  1  1  6  7 30 100 100 300 850   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 --- bay
Elye_Wahi     20 ita  1  1  4  7 30 100 100 700 800   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 --- ajax
E_Ferguson    18 ing  1  1  2  8 30 100 100 900 100   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100  nap
V_Castellanos 24 arg  1  1  4  8 30 100 100 100 250   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 -- liv
Volver arriba Ir abajo
 

Lista de Jugadores Elegibles - Draft T4

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba 
Página 1 de 1.

 Temas similares

-
» LISTA JUGADORES DRAFT T6
» Lista de Jugadores - Draft Temporada 2
» Lista de jugadores Draft 2020-2021
» Lista de Preferencias Draft T6
» Jugadores Draft T6

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Liga Virtual Manager :: LIGA VIRTUAL MANAGER :: Historia y temporadas anteriores de la LVM :: Nueva LMV Temporada 4 :: Mercado de Fichajes :: Draft-