Recuerdo del primer mensaje :Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
---------------------------------------------------------------------------------------------------
T_Courtois 31 bel 12 1 1 1 30 21 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pau_Lopez 28 esp 6 1 1 1 30 844 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Hernandez 26 fra 1 9 7 1 30 100 593 360 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eric_Garcia 22 esp 1 9 2 1 30 100 493 351 934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ben_Chilwell 26 ing 1 9 5 1 30 100 564 341 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Hernandez 27 fra 1 9 4 1 30 100 861 343 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Konsa 25 ing 1 8 3 1 30 500 612 656 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Neco_Williams 22 gal 1 7 5 1 30 100 168 259 838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ismail 23 ale 1 8 4 1 30 100 99 839 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Guillamon 23 esp 1 7 8 1 30 100 368 266 792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Brozovic 30 cro 1 6 9 1 30 100 415 906 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Kamara 23 fra 1 7 10 1 30 100 214 46 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Jong 26 hol 1 5 11 5 30 100 789 25 752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Curtis_Jones 22 ing 1 4 9 1 30 100 729 735 969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Lingard 30 ing 1 1 7 4 30 100 331 823 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Coman 27 fra 1 1 9 6 30 100 594 460 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Pulisic 25 usa 1 1 9 6 30 100 624 943 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Antony 23 bra 1 1 8 5 30 100 704 889 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 cedido al
Arda_Guler 18 tur 1 1 7 6 30 100 358 997 954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 cedido al
R_Mahrez 32 alg 1 1 5 5 30 100 105 214 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Moussa_Diaby 24 fra 1 1 6 11 30 98 616 425 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Dybala 29 arg 1 1 6 10 30 100 440 591 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adeyemi 21 ale 1 1 5 9 30 100 706 652 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dinero
Llegadas
Salidas
J_Martinez 25 esp 6 1 1 1 30 505 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Pedraza 27 esp 1 8 5 1 30 100 911 550 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pau_Torres 26 esp 1 10 1 1 30 100 285 986 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Gosens 29 ale 1 6 8 1 30 100 993 974 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Soumare 26 fra 1 2 8 2 30 100 950 794 876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Fernandez 22 arg 1 6 9 5 30 100 37 525 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Moriba 20 mal 1 2 10 2 30 100 630 637 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Almiron 29 par 1 1 8 6 30 100 126 689 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Raspadori 23 ita 1 1 8 7 30 100 236 818 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nicolas_Pepe 28 cdm 1 1 5 10 30 100 424 373 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Boadu 22 hol 1 1 2 9 30 100 886 178 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100