Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cornel_Cernea 33 rum 8 1 1 1 35 416 300 300 300 16 1515 106 0 0 0 0 0 2 0 0 100
R_Zapata 31 col 5 1 1 1 18 915 312 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cosmin_Vatca 27 rum 4 1 1 1 15 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Petre_Marin 36 rum 1 7 1 1 35 300 713 547 391 14 1233 0 28 7 4 0 1 4 0 0 100
Mircea_Nesu 26 rum 1 6 5 1 33 300 370 922 252 13 1154 0 20 14 3 0 2 14 0 0 100
P_Golanski 27 pol 1 5 5 1 33 300 999 788 311 14 1327 0 17 21 3 0 1 4 0 0 100
I_Emeghara 25 nig 1 5 1 1 25 300 979 369 324 12 1114 0 15 5 2 0 0 6 0 0 100
Ionut_Rada 27 rum 1 5 1 1 33 300 590 293 238 4 381 0 6 0 1 0 0 2 0 0 100
G_Santos 20 bra 1 5 1 1 31 300 398 297 298 2 188 0 4 0 1 0 0 0 0 0 100
Josemi 29 esp 1 5 1 1 34 300 476 318 301 3 202 0 1 3 0 0 0 0 0 0 100
Catalin_Baciu 29 rum 1 4 4 1 30 300 296 296 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Nicolita 24 rum 1 4 7 7 35 300 337 418 351 13 1214 0 7 18 32 2 1 12 0 0 100
V_Cristocea 29 rum 1 1 6 1 30 300 343 977 337 13 1232 0 1 26 3 1 1 0 0 0 100
Ousmane_Dabo 32 sen 1 1 6 1 38 300 274 616 278 7 664 0 0 13 1 0 1 4 0 0 100
H_Maduro 24 hol 1 1 7 1 30 300 373 449 367 14 1325 0 2 36 8 1 3 0 0 0 100
S_Jovetic 20 mon 1 1 6 5 30 300 286 514 542 12 1122 0 2 11 23 2 1 8 0 0 100
Ibrahim_Ba 36 Fra 1 1 5 5 33 300 336 587 556 1 93 0 0 1 2 1 0 0 0 0 100
Barusso 25 Gha 1 5 5 1 34 300 685 592 341 8 663 0 7 19 0 0 1 10 0 0 100
Florin_Pit 26 Rum 1 1 5 1 37 300 302 290 290 1 95 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Julio_Santos 26 esp 1 1 5 5 31 300 268 370 432 3 285 0 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Bruno_Soriano 25 esp 1 1 4 1 33 300 310 280 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Florin_Lovin 27 rum 1 1 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Tchité 25 bel 1 1 1 7 36 300 323 306 347 14 1325 0 2 1 49 3 0 4 0 0 100
M_Rosenberg 27 sue 1 1 1 6 40 300 288 314 808 13 1231 0 1 1 46 3 0 2 0 0 100
Dorel_Zaharia 31 rum 1 1 1 5 25 300 280 287 287 1 93 0 0 0 3 0 0 0 0 0 100
Adrián 21 esp 1 1 1 5 27 300 341 394 509 2 190 0 0 1 2 1 0 0 0 0 100
Que quereis que os dija, todos pueden salir, aunque mi onze titular esta dificil, solo por ofertas escandalosamente escandalosas. Los otros depende