Cosmin_Vatca 25 rum 4 1 1 1 15 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Robinson_Zapata 29 col 5 1 1 1 18 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cornel_Cernea 31 rum 6 1 1 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ducu_Ninu 21 rum 1 2 1 1 15 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dorin_Goian 26 rum 1 6 1 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pawel_Golanski 25 pol 1 5 5 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ionut_Rada 25 rum 1 5 1 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ifeany_Emeghara 23 nig 1 5 1 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mircea_Nesu 24 rum 1 5 5 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Catalin_Baciu 27 rum 1 4 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Petre_Marin 34 rum 1 6 1 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sorin_Ghionea 28 rum 1 6 1 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pascual_Cygan 31 fra 1 6 1 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Daniele_Bonera 26 Ita 1 7 1 1 42 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mirel_Matei_Radoi 26 rum 1 6 6 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cosmin_Bicfalvi 19 rum 1 1 6 6 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ovidiu_Petre 25 rum 1 6 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nicolae_Dica 27 rum 1 1 6 6 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vasilica_Cristocea 27 rum 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Banel_Nicolita 22 rum 1 4 6 6 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Florin_Lovin 25 rum 1 1 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marian_Croitoru 27 rum 1 1 6 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Valentin_Badoi 31 rum 1 4 6 6 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mark_Van_Bommel 30 hol 1 1 7 1 42 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Romeo_Surdu 23 rum 1 1 1 6 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Valentin_Badea 25 rum 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Victoras_Iacob 27 rum 1 1 1 6 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adrian_Neaga 28 rum 1 1 1 6 10 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dorel_Zaharia 29 rum 1 1 1 5 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dimitru_Rosu 32 esp 1 1 6 6 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ESTA ES LA PLANTILLA SI OS INTEREA......,. EXCEPTANDO LOS DEL PRINCIPIO