Liga Virtual Manager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.



 
ÍndiceÍndice  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  ConectarseConectarse  

Comparte | 
 

 Fecha 3 - Sancionados, Lesionados y subida de nivel

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
AutorMensaje
Paramore
Admin
Admin
Paramore

Cantidad de envíos : 21921
Edad : 31
Equipo : Bayer Leverkusen
Selección : England
Localización: : Fecha 3 - Sancionados, Lesionados y subida de nivel FZ23Xkr
Fecha de inscripción : 10/12/2008

Fecha 3 - Sancionados, Lesionados y subida de nivel Empty
MensajeTema: Fecha 3 - Sancionados, Lesionados y subida de nivel   Fecha 3 - Sancionados, Lesionados y subida de nivel EmptySáb 11 Dic 2021 - 5:58

Team  Name             Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------
fcb   Eric_Garcia       20 esp  1  6  1  1 30 100 210 184 130 is injured for 1 week
fcb   Pique             34 cat  1  6  1  1 30 100 139 100 102 is injured for 1 week


Team  Name             Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------
mnu   Alex_Telles       28 bra  1  6  4  1 30 100 237 119 168 is suspended for 2 games


Team  Name             Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Fit
-----------------------------------------------------------------
ars   A_Ramsdale        23 ing  6  1  1  1 30 286 100 100 100 100
ars   B_Leno            29 ale  5  1  1  1 30 848 100 100 100 100
ars   Ben_White         24 ing  1  6  1  1 30 100 583 139 120 100
ars   Gabriel           23 bra  1  6  1  1 30 100 275 128 133  90
ars   Rob_Holding       26 ING  1  6  1  1 30 100  56 126 171  96
ars   K_Tierney         24 esc  1  6  4  1 30 100 378 155 124 100
ars   Nuno_Tavares      21 por  1  5  3  1 30 100 284 154 136 100
ars   S_Kolasinac       28 bos  1  5  4  1 30 100 265 122 110  96
ars   T_Tomiyasu        23 jap  1  6  4  1 30 100 302 144 124 100
ars   C_Chambers        26 ing  1  5  4  1 30 100 660 139 124  96
ars   Cedric_S          30 por  1  5  4  1 30 100 232 214 114 100
ars   Thomas_Partey     28 gha  1  5  6  1 30 100 116 534  90  96
ars   G_Xhaka           29 sui  1  4  6  1 30 100 136 259 112 100
ars   M_Elneny          29 egi  1  3  5  1 30 100 136 560 112 100
ars   A_Maitland_N      24 ing  1  4  5  1 30 100 121 848 109 100
ars   A_Lokonga         22 bel  1  3  5  1 30 100 136 863 124 100
ars   Buyako_Saka       20 ing  1  4  7  4 30 100 176 303 138 100
ars   M_Odegaard        22 nor  1  1  6  5 30 100 122 587 155 100
ars   Smith_Rowe        21 ing  1  1  6  4 30 100 134 285 156 100
ars   G_Martinelli      20 bra  1  1  3  6 30 100 148 154 288 100
ars   Nicolas_Pepe      26 cdm  1  1  4  6 30 100 124 166 562 100
ars   Aubameyang        32 gab  1  1  1  6 30 100  98  98 212  96
ars   A_Lacazette       30 fra  1  1  1  6 30 100 104 110 232  96
ars   F_Balogun         20 ing  1  1  1  5 30 100 136 154 272 100
atm   Oblak             28 esl  7  1  1  1 30 268 100 100 100 100
atm   Lecomte           30 fra  5  1  1  1 30 524 100 100 100 100
atm   Gimenez           26 uru  1  7  1  1 30 100 204 136 134 100
atm   M_Hermoso         26 esp  1  6  4  1 30 100 459 419 126 100
atm   Savic             30 mon  1  6  1  1 30 100 233 112 108  95
atm   Felipe            32 bra  1  5  1  1 30 100 544 107 106 100
atm   R_Lodi            23 bra  1  6  4  1 30 100 239 332 275 100
atm   Trippier          31 ing  1  6  4  1 30 100 159 129  88  95
atm   Vrsaljko          29 cro  1  5  3  1 30 100 332 131 116  88
atm   Kondogbia         28 bra  1  5  5  1 30 100 806 837 140  95
atm   M_Llorente        26 esp  1  5  7  4 30 100 546 342 562 100
atm   Koke              29 ESP  1  4  7  4 30 100 148 389 125 100
atm   De_Paul           27 arg  1  1  6  4 30 100 112 596 539 100
atm   H_Herrera         31 mex  1  1  5  1 30 100 130 668 130  95
atm   T_Lemar           26 fra  1  1  6  5 30 100 124 576 357 100
atm   Y_Carrasco        28 bel  1  6  6  4 30 100 560 552 579 100
atm   Joao_Felix        22 por  1  1  7  5 30 100 136 219 328 100
atm   Griezmann         30 fra  1  1  4  6 30 100 106 538 829 100
atm   A_Correa          26 arg  1  1  6  6 30 100 134 564 588 100
atm   Cunha             22 bra  1  1  4  6 30 100 148 174 366 100
atm   Luis_Suarez       34 uru  1  1  1  6 30 100  90  90 398  95
bay   M_Neuer           35 ale  6  1  1  1 30 196 100 100 100 100
bay   C_Fruchtl         21 ale  5  1  1  1 30 322 100 100 100 100
bay   D_Upamecano       23 fra  1  7  1  1 30 100 227 141 154  96
bay   L_Hernandez       25 fra  1  6  3  1 30 100 624 148 159 100
bay   N_Sule            26 ale  1  6  3  1 30 100 337 156 124 100
bay   T_Nianzou         19 fra  1  5  4  1 30 100 626 181 172  96
bay   A_Davies          21 can  1  7  5  4 30 100 318 185 121 100
bay   O_Richards        23 ing  1  5  3  3 30 100 310 146 134 100
bay   B_Pavard          25 fra  1  6  4  1 30 100 338 137 109  90
bay   J_Stanisic        21 cro  1  5  3  1 30 100 322 154 136 100
bay   B_Sarr            29 sen  1  5  3  3 30 100 298 124 112 100
bay   J_Kimmich         26 ale  1  6  7  6 30 100 136 598 166 100
bay   M_Roca            24 esp  1  4  5  1 30 100 136 316 130 100
bay   L_Goretzka        26 ale  1  4  7  5 30 100 154 323 171 100
bay   M_Sabitzer        27 aus  1  1  6  4 30 100 112 302 124 100
bay   C_Tolisso         27 fra  1  3  5  3 30 100 124 548 112 100
bay   M_Cuisance        22 fra  1  3  5  3 30 100 136 310 124 100
bay   J_Musiala         18 ALE  1  1  7  5 30 100 160 114 212 100
bay   M_Tillman         19 ale  1  1  5  4 30 100 148 374 172  96
bay   L_Sane            25 ale  1  1  7  6 30 100 121 315 146  96
bay   S_Gnabry          26 ale  1  1  7  6 30 100 124 346 176 100
bay   K_Coman           25 fra  1  1  6  5 30 100 124 944 167  96
bay   T_Muller          32 ale  1  1  4  6 30 100 100 108 281 100
bay   R_Lewandowski     33 pol  1  1  1  8 30 100  98 124 178 100
bay   C_Mouting         32 cam  1  1  1  5 30 100 100 100 250 100
bvb   G_Kobel           23 SUI  6  1  1  1 30 132 100 100 100 100
bvb   L_Unbehaun        20 ale  5  1  1  1 30 172 100 100 100 100
bvb   M_Akanji          26 sui  1  6  1  1 30 100 383 134 122  88
bvb   D_Zagadou         22 fra  1  5  1  1 30 100 796 136 124 100
bvb   Matt_Hummels      32 ale  1  5  1  1 30 100 664 100 100 100
bvb   M_Pongracic       24 cro  1  5  1  1 30 100 283 136 124 100
bvb   R_Guerreiro       27 por  1  6  5  1 30 100 595 146 108  90
bvb   Nico_Schulz       28 ale  1  5  4  1 30 100 297 128 112 100
bvb   T_Meunier         30 bel  1  5  4  2 30 100 458 219 106  95
bvb   M_Bauza           21 esp  1  5  3  1 30 100 208 184 138  95
bvb   F_Passlack        23 ale  1  5  3  1 30 100 174 136 124 100
bvb   Emre_Can          27 ale  1  5  6  1 30 100 146 257 110  98
bvb   J_Bellingham      18 ing  1  3  7  3 30 100 214 327 190 100
bvb   A_Witsel          32 bel  1  3  6  1 30 100 100 109 102 100
bvb   M_Dahoud          25 ale  1  3  5  1 30 100 148 874 124  95
bvb   Gio_Reyna         19 usa  1  1  6  5 30 100 148 738 174 100
bvb   J_Brandt          25 ale  1  1  6  5 30 100 124 261 274 100
bvb   Marco_Reus        32 ale  1  1  7  4 30 100 128 163 173 100
bvb   T_Hazard          28 ale  1  1  6  5 30 100 110 146 226  95
bvb   Reinier           19 bra  1  1  5  3 30 100 148 846 172 100
bvb   A_Knauff          19 ale  1  1  5  4 30 100 148 296 172 100
bvb   Marius_Wolf       26 ale  1  1  3  5 30 100 124 136 260 100
bvb   E_Haaland         21 nor  1  1  1  8 30 100 126 144 211 100
bvb   D_Malen           22 hol  1  1  1  6 30 100 124 136 339 100
bvb   Y_Moukoko         16 ale  1  1  1  5 30 100 148 178 898 100
che   E_Mendy           29 sen  6  1  1  1 30 293 100 100 100 100
che   Kepa              27 esp  5  1  1  1 30 574 100 100 100 100
che   Reece_James       21 ing  1  6  4  2 30 100 677 183 145 100
che   Azpilicueta       32 esp  1  6  4  1 30 100 112 100 100 100
che   Ben_Chilwell      24 ing  1  6  4  1 30 100 581 157 124  95
che   A_Christensen     25 din  1  6  2  1 30 100 417 141 126 100
che   A_Rudiger         28 ale  1  6  1  1 30 100 381 124 138 100
che   Marcos_Alonso     30 esp  1  5  5  1 30 100 804 138 108 100
che   Thiago_Silva      37 bra  1  5  1  1 30 100 234 100 100 100
che   T_Chalobah        22 ing  1  5  1  1 30 100 586 126 116  95
che   Malang_Sarr       22 fra  1  5  1  1 30 100 270 134 122  95
che   N_Kante           30 fra  1  6  7  3 30 100 263 122 238  95
che   Kai_Havertz       22 ale  1  1  7  5 30 100 122 285 175  95
che   Mason_Mount       22 ing  1  1  7  3 30 100 124 324 138 100
che   Jorginho          29 ita  1  5  6  1 30 100 160 655 112 100
che   M_Kovacic         27 cro  1  4  6  3 30 100 124 648 118 100
che   Saul_Niguez       26 esp  1  4  6  1 30 100 136 560 124 100
che   C_Pulisic         23 usa  1  1  6  5 30 100 120 827 184 100
che   H_Ziyech          28 mar  1  1  6  4 30 100 112 564 126 100
che   R_Barkley         27 ing  1  1  5  3 30 100 112 880 124 100
che   Lewis_Baker       26 ing  1  1  5  1 30 100 136 269 124 100
che   Loftus_Cheek      25 ing  1  1  5  1 30 100 136 893 124 100
che   R_Lukaku          28 BEL  1  1  1  7 30 100  92 104 996  92
che   C_Hudson_Odoi     21 ing  1  1  3  6 30 100 136 159 374 100
che   Timo_Werner       25 ale  1  1  1  6 30 100 122 134 909 100
cit   Ederson           28 BRA  7  1  1  1 30  60 100 100 100 100
cit   Zack_Steffen      26 usa  5  1  1  1 30 360 100 100 100 100
cit   Ruben_Dias        24 por  1  7  1  1 30 100 233 143 134  95
cit   A_Laporte         27 esp  1  6  1  1 30 100 575 124 118 100
cit   Nathan_Ake        26 hol  1  6  1  1 30 100 422 143 126  95
cit   John_Stones       27 ing  1  6  3  1 30 100 358 138 112 100
cit   O_Zinchenko       24 ukr  1  6  6  1 30 100 358 197 132 100
cit   Joao_Cancelo      27 por  1  6  5  1 30 100 864 165 110 100
cit   Kyle_Walker       31 ken  1  6  4  1 30 100 313 111 104  95
cit   Rodri             25 esp  1  4  7  1 30 100 159 247 124  86
cit   Fernandinho       36 ing  1  4  5  1 30 100 111 209 100 100
cit   Phil_Foden        21 ing  1  1  7  4 30 100 134 677 169 100
cit   Gundogan          31 ale  1  4  6  4 30 100 112 535 102 100
cit   K_De_Bruyne       30 bel  1  4  8  5 30 100 102 169 127 100
cit   B_Silva           27 por  1  1  7  5 30 100  92 200 202  95
cit   J_Grealish        26 ing  1  1  7  5 30 100 120 808 161  95
cit   R_Sterling        26 ing  1  1  5  7 30 100 124 143 815 100
cit   Ferran_Torres     21 esp  1  1  4  6 30 100 136 165 913  95
cit   R_Mahrez          30 alg  1  1  6  5 30 100 106 128 515 100
cit   Gabriel_Jesus     24 bra  1  1  1  7 30 100 100 112 218 100
fcb   Ter_Stegen        29 ale  6  1  1  1 30 989 100 100 100 100
fcb   Neto              32 bra  5  1  1  1 30 250 100 100 100 100
fcb   Araujo            22 uru  1  6  1  1 30 100 211 130 124  93
fcb   Eric_Garcia       20 esp  1  6  1  1 30 100 210 184 130 100
fcb   Pique             34 cat  1  6  1  1 30 100 139 100 102 100
fcb   Lenglet           26 fra  1  5  1  1 30 100 974 143 102 100
fcb   Mingueza          22 esp  1  5  3  1 30 100 867 134 122  95
fcb   Umtiti            27 fra  1  5  1  1 30 100 290 120 110 100
fcb   Jordi_Alba        32 esp  1  5  4  3 30 100 292 124 123 100
fcb   S_Dest            21 usa  1  6  5  3 30 100 385 318 215  96
fcb   Sergi_Roberto     29 esp  1  5  5  1 30 100 790 546 110  95
fcb   S_Busquets        33 esp  1  5  5  1 30 100 522 766 104 100
fcb   Nico              19 esp  1  1  5  3 30 100 140 580 160 100
fcb   Riqui_Puig        22 esp  1  1  5  3 30 100 120 800 280 100
fcb   De_Jong           24 hol  1  4  7  4 30 100 538 456 561  95
fcb   Pedri             18 esp  1  4  7  4 30 100 319 371 319  95
fcb   Gavi              17 esp  1  1  6  4 30 100 116 204 162 100
fcb   Coutinho          29 bra  1  1  6  4 30 100 108 164 159  95
fcb   Ansu_Fati         19 esp  1  1  7  6 30 100 125 179 306 100
fcb   O_Dembele         24 fra  1  1  6  6 30 100 120 789 329  95
fcb   Depay             27 hol  1  1  6  6 30 100 110 680 769 100
fcb   Aguero            33 ARG  1  1  1  5 30 100 100 100 970 100
fcb   Braithwaite       30 den  1  1  1  5 30 100 105 117 542 100
fcb   Luuk_DeJong       31 hol  1  1  1  5 30 100 100 100 375 100
juv   W_Szczesny        31 Pol  5  1  1  1 30 737 100 100 100 100
juv   M_Perin           29 Ita  5  1  1  1 30 330 100 100 100 100
juv   M_De_Ligt         22 Ned  1  7  1  1 30 100 235 150 124 100
juv   L_Bonucci         34 Ita  1  5  1  1 30 100 375 114 105 100
juv   D_Rugani          27 Ita  1  5  1  1 30 100 318 131 112 100
juv   G_Chielini        37 Ita  1  5  1  1 30 100 125 100 100 100
juv   A_Sandro          30 Bra  1  6  4  1 30 100 187 264 104  95
juv   L_Pellegrini      22 Ita  1  5  3  1 30 100 435 186 124 100
juv   Danilo            30 Bra  1  6  4  1 30 100 142 265 106  95
juv   J_Cuadrado        33 Col  1  5  5  3 30 100 822 132 255  98
juv   M_Sciglio         29 Ita  1  5  3  1 30 100 430 178 112  95
juv   M_Locatelli       23 Ita  1  5  6  1 30 100 315 475 154  95
juv   Arthur            25 Bra  1  3  6  3 30 100 307 483 301  97
juv   Rabiot            26 Fra  1  3  6  3 30 100 224 400 235  95
juv   R_Betancur        24 Uru  1  3  6  3 30 100 236 428 230 100
juv   W_McKennie        23 Usa  1  3  6  3 30 100 210 329 202 100
juv   A_Ramsey          30 Gal  1  1  6  1 30 100  88 530  82 100
juv   F_Chiesa          24 Ita  1  1  7  5 30 100 124 425 290 100
juv   D_Kulusevski      21 Sue  1  1  6  4 30 100 116 529 340  98
juv   Bernardeschi      27 Ita  1  1  5  4 30 100 112 798 524 100
juv   P_Dybala          27 ARG  1  1  5  7 30 100 126 533  65  90
juv   A_Morata          29 Esp  1  1  1  6 30 100  97 109 796 100
juv   M_Kean            21 Ita  1  1  1  6 30 100 136 183 614 100
juv   K_Jorge           19 Bra  1  1  1  5 30 100 148 172 496 100
liv   Alisson           29 bra  7  1  1  1 30 264 100 100 100 100
liv   C_Kelleher        22 irl  5  1  1  1 30 310 100 100 100 100
liv   V_van_Dijk        30 hol  1  7  2  1 30 100 158 112 106 100
liv   I_Konate          22 fra  1  6  1  1 30 100 355 136 130  87
liv   Joe_Gomez         24 ing  1  6  2  1 30 100 376 136 124 100
liv   Joel_Matip        30 cam  1  6  1  1 30 100 342 148 136  95
liv   N_Phillips        24 ing  1  5  1  1 30 100 580 142 126 100
liv   A_Robertson       27 esc  1  7  5  1 30 100 686 122 136 100
liv   K_Tsimikas        25 gre  1  5  4  2 30 100 570 165 125 100
liv   T_A_Arnold        23 ing  1  7  5  1 30 100 784 239 124 100
liv   Neco_Williams     20 gal  1  5  4  1 30 100 372 188 172 100
liv   Fabinho           28 bra  1  5  7  1 30 100 136 202 112 100
liv   J_Henderson       31 ing  1  5  6  1 30 100 100 258 100  95
liv   Naby_Keita        26 mal  1  3  6  3 30 100 160 340 150 100
liv   Curtis_Jones      20 ing  1  3  6  1 30 100 173 348 139  87
liv   Thiago            30 esp  1  1  6  4 30 100 106 284 139  95
liv   O_Chamberlain     28 ing  1  1  5  3 30 100 112 798 133  95
liv   T_Minamino        26 jap  1  1  5  3 30 100 124 160 536 100
liv   J_Milner          35 ing  1  3  5  3 30 100 125 250 104 100
liv   S_Mane            29 sen  1  1  5  7 30 100 112 157 652 100
liv   Diogo_Jota        24 por  1  1  4  6 30 100 122 134 574  95
liv   H_Elliott         18 ing  1  1  3  5 30 100 148 172 852 100
liv   Mo_Salah          29 egi  1  1  6  7 30 100 112 131 858 100
liv   R_Firmino         30 bra  1  1  1  6 30 100  96 123 785 100
liv   D_Origi           26 bel  1  1  3  5 30 100 109 121 545 100
mnu   D_Henderson       24 ing  6  1  1  1 30 306 100 100 100 100
mnu   David_De_Gea      31 esp  6  1  1  1 30 100 100 100 100 100
mnu   R_Varane          28 fra  1  7  1  1 30 100 254 148 110  96
mnu   H_Maguire         28 ing  1  6  2  1 30 100 857 131 114 100
mnu   V_Lindelof        27 sue  1  5  1  1 30 100 248 153 112 100
mnu   Eric_Bailly       27 cdm  1  5  2  1 30 100 268 131 112 100
mnu   Phil_Jones        29 ing  1  5  1  1 30 100 248 124 112 100
mnu   Luke_Shaw         26 ing  1  6  4  1 30 100 669 150 124 100
mnu   Alex_Telles       28 bra  1  6  4  1 30 100 237 119 168 100
mnu   Wan_Bissaka       23 ing  1  6  5  1 30 100 604 192 154 100
mnu   Diogo_Dalot       22 por  1  5  3  1 30 100 570 140 124  96
mnu   S_McTominay       24 esc  1  5  6  1 30 100 136 404 124  96
mnu   N_Matic           33 ser  1  4  5  1 30 100 130 251 130 100
mnu   Paul_Pogba        28 fra  1  4  7  4 30 100 138 207 148 100
mnu   van_de_Beek       24 hol  1  3  6  3 30 100 160 300 129 100
mnu   Fred              28 bra  1  1  6  1 30 100 124 264 112  96
mnu   Bruno_F           27 por  1  1  7  6 30 100 110 754 174 100
mnu   J_Lingard         28 ing  1  1  6  4 30 100 112 248 124 100
mnu   Juan_Mata         33 esp  1  1  5  3 30 100 100 200 100 100
mnu   Jadon_Sancho      21 ING  1  1  8  4 30 100 150  39 184 100
mnu   M_Rashford        24 ing  1  1  4  7 30 100 124 143 849 100
mnu   Amad_Diallo       19 cdm  1  1  4  5 30 100 148 172 296 100
mnu   M_Greenwood       20 ing  1  1  4  6 30 100 136 454 803  96
mnu   C_Ronaldo         36 por  1  1  1  7 30 100 100 126 774 100
mnu   A_Martial         25 fra  1  1  4  6 30 100 124 136 360 100
mnu   E_Cavani          34 uru  1  1  1  5 30 100 100 100 500 100
opo   D_Costa           22 por  5  1  1  1 30 645 100 100 100 100
opo   Marchesin         33 arg  5  1  1  1 30 250 100 100 100 100
opo   Mbemba            27 RCG  1  6  4  1 30 100  19 161 110 100
opo   F_Cardoso         27 por  1  5  1  1 30 100 346 131 112  95
opo   Pepe              38 por  1  5  3  1 30 100 250 100 100 100
opo   I_Marcano         34 esp  1  5  1  1 30 100 290 130 130 100
opo   Wendell           28 bra  1  5  4  2 30 100 342 151 112  98
opo   Zaidu             24 nig  1  5  4  2 30 100 322 166 126  95
opo   W_Manafa          27 por  1  5  3  3 30 100 298 124 114  95
opo   Joao_Mario        21 por  1  5  4  3 30 100 388 168 154 100
opo   Nanu              27 por  1  5  4  3 30 100 403 131 120 100
opo   M_Uribe           30 col  1  4  5  1 30 100 112 774 106 100
opo   M_Grujic          24 ser  1  4  5  1 30 100 147 827 126 100
opo   S_Oliveira        29 por  1  4  5  4 30 100 159 855 126 100
opo   Vitinha           21 por  1  1  5  4 30 100 136 336 194 100
opo   B_Costa           24 por  1  4  5  4 30 100 191 325 126  95
opo   J_Corona          28 mex  1  6  6  4 30 100 156 358 111  95
opo   Conceicao         18 por  1  1  5  4 30 100 148 373 178 100
opo   Luis_Diaz         24 col  1  1  6  5 30 100 120 335 251  97
opo   Pepe              24 bra  1  1  5  4 30 100 124 560 136 100
opo   Otavio            26 por  1  1  6  5 30 100 120 326 172  95
opo   F_Vieira          21 por  1  1  5  4 30 100 136 598 154 100
opo   M_Taremi          29 ira  1  1  3  5 30 100 140 176 886  95
opo   Evanilson         22 bra  1  1  1  5 30 100 124 143 356 100
opo   T_Martinez        24 esp  1  1  1  5 30 100 124 136 371 100
psg   G_Donnarumma      22 Ita  7  1  1  1 30 234 100 100 100 100
psg   K_Navas           34 Cri  5  1  1  1 30 500 100 100 100 100
psg   Marquinhos        27 Bra  1  7  1  1 30 100 520 152 112  77
psg   P_Kimpembe        26 Fra  1  6  1  1 30 100 560 150 116  96
psg   T_Kehrer          25 Ale  1  6  1  1 30 100 310 136 124 100
psg   S_Ramos           35 Esp  1  5  1  1 30 100 798 100 102 100
psg   N_Mendes          19 Por  1  6  4  1 30 100 682 724 170 100
psg   A_Diallo          25 Sen  1  6  3  1 30 100 234 793 124  90
psg   J_Bernat          28 Esp  1  5  3  1 30 100 648 524 112 100
psg   L_Kurzawa         29 Fra  1  5  3  1 30 100 648 524 112 100
psg   A_Hakimi          23 Mar  1  7  5  3 30 100 316 535 110  96
psg   C_Dagba           23 Fra  1  5  3  1 30 100 560 386 124 100
psg   L_Paredes         27 Arg  1  4  6  1 30 100 533 234 110  96
psg   D_Pereira         30 Por  1  5  5  1 30 100 262 788 106 100
psg   I_Gueye           32 Sen  1  5  5  1 30 100 500 750 100 100
psg   M_Verratti        29 ITA  1  4  7  4 30 100 521  75 507  90
psg   G_Wijnaldum       31 Ned  1  4  6  4 30 100 384 294 350  96
psg   A_Herrera         32 Esp  1  1  5  1 30 100 100 500 100 100
psg   Rafinha           28 Bra  1  1  5  3 30 100 112 648 324 100
psg   Neymar            29 Bra  1  1  6  7 30 100 112 533 623  96
psg   J_Draxler         28 Ale  1  1  6  4 30 100 112 226 304 100
psg   L_Messi           34 Arg  1  1  6  8 30 100 126 113 131 100
psg   Di_Maria          33 Arg  1  1  6  5 30 100 114 185 284  85
psg   K_Mbappe          22 Fra  1  1  5  8 30 100 136 156 281  96
psg   M_Icardi          28 Arg  1  1  1  6 30 100 112 124 590 100
rbl   P_Gulasci         31 hun  5  1  1  1 30 200 100 100 100 100
rbl   J_Martinez        23 esp  5  1  1  1 30 300 100 100 100 100
rbl   J_Gvardiol        19 cro  1  6  1  1 30 100  97 172 152  95
rbl   M_Simakan         21 fra  1  5  1  1 30 100 896 161 143 100
rbl   Will_Orban        29 hun  1  5  1  1 30 100 848 124 112 100
rbl   Angelino          24 esp  1  6  5  1 30 100 392 136 131 100
rbl   M_Halstenberg     30 ale  1  5  4  1 30 100 566 134 109 100
rbl   M_Saracchi        23 uru  1  5  3  1 30 100 212 132 120  95
rbl   L_Klostermann     25 ale  1  6  4  1 30 100 314 179 130  95
rbl   N_Mukiele         24 fra  1  6  6  1 30 100 299 232 154 100
rbl   Tyler_Adams       22 USA  1  5  6  1 30 100 156 529 124  95
rbl   K_Laimer          24 aut  1  4  6  3 30 100 159 294 205  95
rbl   I_Moriba          18 mal  1  1  6  1 30 100 198 951 176 100
rbl   A_Haidara         23 mal  1  1  6  3 30 100 124 260 136 100
rbl   Kevin_Kampl       31 esl  1  1  5  3 30 100 100 200 100 100
rbl   Ben_Klefisch      18 ale  1  2  5  2 30 100 172 196 148 100
rbl   Dani_Olmo         23 esp  1  1  6  4 30 100 124 870 158 100
rbl   C_Nkunku          24 fra  1  1  6  5 30 100 124 767 154  95
rbl   Joscha_Wosz       19 ale  1  1  5  3 30 100 148 196 172 100
rbl   Szoboszlai        21 hun  1  1  6  5 30 100 148 193 346 100
rbl   Emil_Forsberg     30 sue  1  1  6  4 30 100 106 124 212 100
rbl   Hugo_Novoa        18 esp  1  1  4  5 30 100 146 184 353 100
rbl   Andre_Silva       26 por  1  1  1  6 30 100 124 136 663 100
rbl   Y_Poulsen         27 din  1  1  1  6 30 100 112 124 248 100
rma   T_Courtois        29 bel  7  1  1  1 30 162 100 100 100 100
rma   A_Lunin           22 ucr  5  1  1  1 30 350 100 100 100 100
rma   David_Alaba       29 aus  1  6  4  1 30 100 921 134 110  98
rma   Nacho_Fdez        31 esp  1  5  4  1 30 100 462 404 123 100
rma   Eder_Militao      23 bra  1  6  1  1 30 100 728 137 126  93
rma   F_Mendy           26 fra  1  6  4  1 30 100 839 819 784  93
rma   Marcelo           33 bra  1  5  5  3 30 100 274 277 330  93
rma   Dani_Carvajal     29 esp  1  6  4  1 30 100 185 173 141 100
rma   Lucas_Vazquez     30 esp  1  6  6  4 30 100 134 161 265 100
rma   Toni_Kroos        31 ale  1  4  6  4 30 100 258 759 252 100
rma   Dani_Ceballos     25 esp  1  1  6  1 30 100 110 153 100 100
rma   Casemiro          29 bra  1  6  7  1 30 100 197 261 108  88
rma   Luka_Modric       36 cro  1  1  6  4 30 100  92 748 104 100
rma   Camavinga         19 fra  1  4  6  4 30 100 584 990 556 100
rma   Isco              29 esp  1  1  5  4 30 100 260 797 278 100
rma   Valverde          23 uru  1  4  7  4 30 100 130 154 177  93
rma   M_Asensio         25 esp  1  1  6  4 30 100 118 433 417 100
rma   Eden_Hazard       30 bel  1  1  6  6 30 100 130 148 194 100
rma   Rodrigo           20 BRA  1  1  6  4 30 100 130 637 422 100
rma   Vinicius          21 bra  1  1  6  5 30 100 128 837 616 100
rma   Gareth_Bale       32 gal  1  1  5  5 30 100 114 506 518  93
rma   L_Jovic           23 ser  1  1  1  6 30 100 120 130 230 100
rma   Karim_Benzema     33 fra  1  1  4  7 30 100  98 116 373 100
rma   Mariano           28 esp  1  1  1  5 30 100 110 120 540 100
sev   Bono              30 mar  6  1  1  1 30 202 100 100 100 100
sev   Dmitrovic         29 ser  5  1  1  1 30 456 100 100 100 100
sev   Kounde            23 fra  1  7  4  1 30 100 218 159 133  95
sev   D_Carlos          28 bra  1  6  1  1 30 100 712 417 140 100
sev   Acuna             30 arg  1  6  4  1 30 100 153 135 108  95
sev   Montiel           24 ARG  1  6  3  1 30 100  45 154 128 100
sev   Augustinsson      27 sue  1  5  3  1 30 100 468 150 112 100
sev   Jesus_Navas       35 esp  1  5  4  1 30 100 850 283 250  95
sev   Delaney           30 din  1  5  5  1 30 100 558 544 107 100
sev   Gudelj            29 ser  1  5  5  1 30 100 538 570 119 100
sev   Fernando          34 bra  1  5  5  1 30 100 520 777 108 100
sev   Joan_Jordan       27 esp  1  4  6  4 30 100 342 359 577  95
sev   Rakitic           32 cro  1  1  6  4 30 100  96 116 108 100
sev   Idrissi           25 mar  1  1  5  3 30 100 142 473 542 100
sev   Oliver_Torres     27 esp  1  1  5  1 30 100 128 610 119 100
sev   Oscar_Rodguez     23 esp  1  1  5  5 30 100 126 647 668 100
sev   L_Ocampos         27 arg  1  1  6  6 30 100 114 282 344  95
sev   E_Lamela          29 arg  1  1  6  5 30 100 124 206 138  95
sev   Suso              27 esp  1  1  6  4 30 100 154 209 185  95
sev   Papu_Gomez        33 arg  1  1  5  5 30 100 100 507 518 100
sev   En_Nesyri         24 mar  1  1  1  6 30 100 126 154 640  95
sev   Rafa_Mir          24 esp  1  1  1  6 30 100 126 140 180 100
sev   Munir             26 mar  1  1  5  5 30 100 118 539 594 100
tot   P_Gollini         26 ita  5  1  1  1 30 799 100 100 100 100
tot   Hugo_Lloris       34 fra  5  1  1  1 30 400 100 100 100 100
tot   Cuti_Romero       23 arg  1  6  1  1 30 100 397 134 122  86
tot   D_Sanchez         25 col  1  6  1  1 30 100 362 126 116  93
tot   Eric_Dier         27 ing  1  6  5  1 30 100 253 131 122  93
