Liga Virtual Manager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.



 
ÍndiceÍndice  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  ConectarseConectarse  

Comparte | 
 

 Fecha 4 - Sancionados, Lesionados y subida de nivel

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
AutorMensaje
Paramore
Admin
Admin
Paramore

Cantidad de envíos : 21921
Edad : 31
Equipo : Bayer Leverkusen
Selección : England
Localización: : Fecha 4 - Sancionados, Lesionados y subida de nivel FZ23Xkr
Fecha de inscripción : 10/12/2008

Fecha 4 - Sancionados, Lesionados y subida de nivel Empty
MensajeTema: Fecha 4 - Sancionados, Lesionados y subida de nivel   Fecha 4 - Sancionados, Lesionados y subida de nivel EmptyMar 14 Dic 2021 - 5:46

Team  Name             Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------


Team  Name             Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------
bvb   A_Witsel          32 bel  1  3  6  1 30 100  90 106  96 is suspended for 1 game
che   R_Lukaku          28 BEL  1  1  1  8 30 100  82  94  17 is suspended for 1 game
mnu   Alex_Telles       28 bra  1  6  4  1 30 100 237 119 168 is suspended for 1 game
opo   S_Oliveira        29 por  1  4  5  4 30 100 149 845 116 is suspended for 1 game
opo   Vitinha           21 por  1  1  5  4 30 100 126 326 184 is suspended for 1 game
psg   K_Mbappe          22 Fra  1  1  5  8 30 100 126 146 283 is suspended for 1 game


Team  Name             Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Fit
-----------------------------------------------------------------
ars   A_Ramsdale        23 ing  6  1  1  1 30 284 100 100 100 100
ars   B_Leno            29 ale  5  1  1  1 30 848 100 100 100 100
ars   Ben_White         24 ing  1  6  1  1 30 100 595 139 122  95
ars   Gabriel           23 bra  1  6  1  1 30 100 287 128 133 100
ars   Rob_Holding       26 ING  1  6  1  1 30 100  68 147 171  91
ars   K_Tierney         24 esc  1  6  4  1 30 100 390 181 128  95
ars   Nuno_Tavares      21 por  1  5  3  1 30 100 284 154 136 100
ars   S_Kolasinac       28 bos  1  5  4  1 30 100 265 122 110 100
ars   T_Tomiyasu        23 jap  1  6  4  1 30 100 302 151 128 100
ars   C_Chambers        26 ing  1  5  4  1 30 100 660 139 124 100
ars   Cedric_S          30 por  1  5  4  1 30 100 232 214 114 100
ars   Thomas_Partey     28 gha  1  5  6  1 30 100 116 541  90  91
ars   G_Xhaka           29 sui  1  4  6  1 30 100 148 280 112  95
ars   M_Elneny          29 egi  1  3  5  1 30 100 136 560 112 100
ars   A_Maitland_N      24 ing  1  4  5  1 30 100 121 848 109 100
ars   A_Lokonga         22 bel  1  3  5  1 30 100 136 863 124 100
ars   Buyako_Saka       20 ing  1  4  7  4 30 100 174 301 148  95
ars   M_Odegaard        22 nor  1  1  6  5 30 100 122 587 161 100
ars   Smith_Rowe        21 ing  1  1  6  4 30 100 134 299 192 100
ars   G_Martinelli      20 bra  1  1  3  6 30 100 172 154 316  95
ars   Nicolas_Pepe      26 cdm  1  1  4  6 30 100 124 166 590 100
ars   Aubameyang        32 gab  1  1  1  6 30 100  98  98 214 100
ars   A_Lacazette       30 fra  1  1  1  6 30 100 104 110 232 100
ars   F_Balogun         20 ing  1  1  1  5 30 100 136 154 272 100
atm   Oblak             28 esl  7  1  1  1 30 252 100 100 100 100
atm   Lecomte           30 fra  5  1  1  1 30 524 100 100 100 100
atm   Gimenez           26 uru  1  7  1  1 30 100 216 143 136  93
atm   M_Hermoso         26 esp  1  6  4  1 30 100 471 433 126  93
atm   Savic             30 mon  1  6  1  1 30 100 233 112 108 100
atm   Felipe            32 bra  1  5  1  1 30 100 554 105 104  93
atm   R_Lodi            23 bra  1  6  4  1 30 100 263 332 277  93
atm   Trippier          31 ing  1  6  4  1 30 100 159 129  88 100
atm   Vrsaljko          29 cro  1  5  3  1 30 100 332 131 116 100
atm   Kondogbia         28 bra  1  5  5  1 30 100 806 837 140 100
atm   M_Llorente        26 esp  1  5  7  4 30 100 546 349 562  93
atm   Koke              29 ESP  1  4  7  4 30 100 160 389 125 100
atm   De_Paul           27 arg  1  1  6  4 30 100 112 603 541 100
atm   H_Herrera         31 mex  1  1  5  1 30 100 130 668 130 100
atm   T_Lemar           26 fra  1  1  6  5 30 100 124 590 359 100
atm   Y_Carrasco        28 bel  1  6  6  4 30 100 560 552 579 100
atm   Joao_Felix        22 por  1  1  7  5 30 100 136 233 328 100
atm   Griezmann         30 fra  1  1  4  6 30 100 106 538 871  93
atm   A_Correa          26 arg  1  1  6  6 30 100 134 564 592 100
atm   Cunha             22 bra  1  1  4  6 30 100 148 174 374 100
atm   Luis_Suarez       34 uru  1  1  1  6 30 100  90  90 404 100
bay   M_Neuer           35 ale  6  1  1  1 30 192 100 100 100 100
bay   C_Fruchtl         21 ale  5  1  1  1 30 322 100 100 100 100
bay   D_Upamecano       23 fra  1  7  1  1 30 100 227 141 154 100
bay   L_Hernandez       25 fra  1  6  3  1 30 100 660 148 163  95
bay   N_Sule            26 ale  1  6  3  1 30 100 337 156 152  95
bay   T_Nianzou         19 fra  1  5  4  1 30 100 626 181 172 100
bay   A_Davies          21 can  1  7  5  4 30 100 342 185 121 100
bay   O_Richards        23 ing  1  5  3  3 30 100 310 146 136  95
bay   B_Pavard          25 fra  1  6  4  1 30 100 338 137 109 100
bay   J_Stanisic        21 cro  1  5  3  1 30 100 322 154 136 100
bay   B_Sarr            29 sen  1  5  3  3 30 100 298 124 112 100
bay   J_Kimmich         26 ale  1  6  7  6 30 100 136 633 166 100
bay   M_Roca            24 esp  1  4  5  1 30 100 136 316 130 100
bay   L_Goretzka        26 ale  1  4  7  5 30 100 166 349 171 100
bay   M_Sabitzer        27 aus  1  1  6  4 30 100 112 335 130  95
bay   C_Tolisso         27 fra  1  3  5  3 30 100 124 548 112 100
bay   M_Cuisance        22 fra  1  3  5  3 30 100 136 310 124 100
bay   J_Musiala         18 ALE  1  1  7  5 30 100 160 114 212 100
bay   M_Tillman         19 ale  1  1  5  4 30 100 148 374 172 100
bay   L_Sane            25 ale  1  1  7  6 30 100 121 315 150 100
bay   S_Gnabry          26 ale  1  1  7  6 30 100 122 358 202  95
bay   K_Coman           25 fra  1  1  6  5 30 100 124 944 197 100
bay   T_Muller          32 ale  1  1  4  6 30 100 100 122 287  95
bay   R_Lewandowski     33 pol  1  1  1  8 30 100  98 124 178 100
bay   C_Mouting         32 cam  1  1  1  5 30 100 100 100 250 100
bvb   G_Kobel           23 SUI  6  1  1  1 30 146 100 100 100 100
bvb   L_Unbehaun        20 ale  5  1  1  1 30 172 100 100 100 100
bvb   M_Akanji          26 sui  1  6  1  1 30 100 383 134 122 100
bvb   D_Zagadou         22 fra  1  5  1  1 30 100 832 136 124 100
bvb   Matt_Hummels      32 ale  1  5  1  1 30 100 700 100 100  95
bvb   M_Pongracic       24 cro  1  5  1  1 30 100 283 136 124 100
bvb   R_Guerreiro       27 por  1  6  5  1 30 100 595 160 108  96
bvb   Nico_Schulz       28 ale  1  5  4  1 30 100 333 128 112  95
bvb   T_Meunier         30 bel  1  5  4  2 30 100 458 226 108  97
bvb   M_Bauza           21 esp  1  5  3  1 30 100 208 184 138 100
bvb   F_Passlack        23 ale  1  5  3  1 30 100 186 136 130  95
bvb   Emre_Can          27 ale  1  5  6  1 30 100 156 269 108 100
bvb   J_Bellingham      18 ing  1  3  7  3 30 100 214 327 190 100
bvb   A_Witsel          32 bel  1  3  6  1 30 100  90 106  96  98
bvb   M_Dahoud          25 ale  1  3  5  1 30 100 148 888 124 100
bvb   Gio_Reyna         19 usa  1  1  6  5 30 100 148 745 202  95
bvb   J_Brandt          25 ale  1  1  6  5 30 100 124 261 274 100
bvb   Marco_Reus        32 ale  1  1  7  4 30 100 128 163 179 100
bvb   T_Hazard          28 ale  1  1  6  5 30 100 110 146 226 100
bvb   Reinier           19 bra  1  1  5  3 30 100 148 846 172 100
bvb   A_Knauff          19 ale  1  1  5  4 30 100 148 296 172 100
bvb   Marius_Wolf       26 ale  1  1  3  5 30 100 124 136 260 100
bvb   E_Haaland         21 nor  1  1  1  8 30 100 138 144 223  95
bvb   D_Malen           22 hol  1  1  1  6 30 100 136 136 341 100
bvb   Y_Moukoko         16 ale  1  1  1  5 30 100 148 178 898 100
che   E_Mendy           29 sen  6  1  1  1 30 325 100 100 100 100
che   Kepa              27 esp  5  1  1  1 30 574 100 100 100 100
che   Reece_James       21 ing  1  6  4  2 30 100 677 183 145 100
che   Azpilicueta       32 esp  1  6  4  1 30 100 136 114 100  93
che   Ben_Chilwell      24 ing  1  6  4  1 30 100 581 157 124 100
che   A_Christensen     25 din  1  6  2  1 30 100 417 141 126 100
che   A_Rudiger         28 ale  1  6  1  1 30 100 393 124 140  93
che   Marcos_Alonso     30 esp  1  5  5  1 30 100 840 171 108  93
che   Thiago_Silva      37 bra  1  5  1  1 30 100 234 107 100  93
che   T_Chalobah        22 ing  1  5  1  1 30 100 586 126 116 100
che   Malang_Sarr       22 fra  1  5  1  1 30 100 270 134 122 100
che   N_Kante           30 fra  1  6  7  3 30 100 263 136 238  97
che   Kai_Havertz       22 ale  1  1  7  5 30 100 120 283 173 100
che   Mason_Mount       22 ing  1  1  7  3 30 100 124 331 164 100
che   Jorginho          29 ita  1  5  6  1 30 100 184 662 112  93
che   M_Kovacic         27 cro  1  4  6  3 30 100 124 648 118 100
che   Saul_Niguez       26 esp  1  4  6  1 30 100 136 560 124 100
che   C_Pulisic         23 usa  1  1  6  5 30 100 120 827 184 100
che   H_Ziyech          28 mar  1  1  6  4 30 100 112 564 126 100
che   R_Barkley         27 ing  1  1  5  3 30 100 112 880 124 100
che   Lewis_Baker       26 ing  1  1  5  1 30 100 136 269 124 100
che   Loftus_Cheek      25 ing  1  1  5  1 30 100 148 893 124  93
che   R_Lukaku          28 BEL  1  1  1  8 30 100  82  94  17 100
che   C_Hudson_Odoi     21 ing  1  1  3  6 30 100 136 159 374 100
che   Timo_Werner       25 ale  1  1  1  6 30 100 122 160 911 100
cit   Ederson           28 BRA  7  1  1  1 30  76 100 100 100 100
cit   Zack_Steffen      26 usa  5  1  1  1 30 360 100 100 100 100
cit   Ruben_Dias        24 por  1  7  1  1 30 100 231 141 132  91
cit   A_Laporte         27 esp  1  6  1  1 30 100 587 124 118 100
cit   Nathan_Ake        26 hol  1  6  1  1 30 100 422 143 126 100
cit   John_Stones       27 ing  1  6  3  1 30 100 382 138 112  95
cit   O_Zinchenko       24 ukr  1  6  6  1 30 100 370 204 132  95
cit   Joao_Cancelo      27 por  1  6  5  1 30 100 864 172 110 100
cit   Kyle_Walker       31 ken  1  6  4  1 30 100 313 111 104 100
cit   Rodri             25 esp  1  4  7  1 30 100 159 268 124  97
cit   Fernandinho       36 ing  1  4  5  1 30 100 111 209 100 100
cit   Phil_Foden        21 ing  1  1  7  4 30 100 134 698 175  95
cit   Gundogan          31 ale  1  4  6  4 30 100 110 533 100 100
cit   K_De_Bruyne       30 bel  1  4  8  5 30 100 114 176 129  95
cit   B_Silva           27 por  1  1  7  5 30 100  92 200 202 100
cit   J_Grealish        26 ing  1  1  7  5 30 100 120 822 163 100
cit   R_Sterling        26 ing  1  1  5  7 30 100 124 150 831 100
cit   Ferran_Torres     21 esp  1  1  4  6 30 100 136 172 915 100
cit   R_Mahrez          30 alg  1  1  6  5 30 100 106 128 515 100
cit   Gabriel_Jesus     24 bra  1  1  1  7 30 100 100 112 226  95
fcb   Ter_Stegen        29 ale  7  1  1  1 30   6 100 100 100 100
fcb   Neto              32 bra  5  1  1  1 30 250 100 100 100 100
fcb   Araujo            22 uru  1  6  1  1 30 100 235 130 124  88
fcb   Eric_Garcia       20 esp  1  6  1  1 30 100 210 184 130 100
fcb   Pique             34 cat  1  6  1  1 30 100 139 100 102 100
fcb   Lenglet           26 fra  1  5  1  1 30 100 974 150 104  95
fcb   Mingueza          22 esp  1  5  3  1 30 100 867 134 122 100
fcb   Umtiti            27 fra  1  5  1  1 30 100 302 120 110 100
fcb   Jordi_Alba        32 esp  1  5  4  3 30 100 304 131 125  95
fcb   S_Dest            21 usa  1  6  5  3 30 100 419 323 215 100
fcb   Sergi_Roberto     29 esp  1  5  5  1 30 100 790 546 110 100
fcb   S_Busquets        33 esp  1  5  5  1 30 100 522 794 108  95
fcb   Nico              19 esp  1  1  5  3 30 100 140 587 160 100
fcb   Riqui_Puig        22 esp  1  1  5  3 30 100 120 800 280 100
fcb   De_Jong           24 hol  1  4  7  4 30 100 538 456 561 100
fcb   Pedri             18 esp  1  4  7  4 30 100 331 378 319 100
fcb   Gavi              17 esp  1  1  6  4 30 100 116 225 192  95
fcb   Coutinho          29 bra  1  1  6  4 30 100 108 164 159 100
fcb   Ansu_Fati         19 esp  1  1  7  6 30 100 125 193 308 100
fcb   O_Dembele         24 fra  1  1  6  6 30 100 120 796 331 100
fcb   Depay             27 hol  1  1  6  6 30 100 110 680 803  95
fcb   Aguero            33 ARG  1  1  1  5 30 100 100 107 974  95
fcb   Braithwaite       30 den  1  1  1  5 30 100 105 117 542 100
fcb   Luuk_DeJong       31 hol  1  1  1  5 30 100 100 100 375 100
juv   W_Szczesny        31 Pol  5  1  1  1 30 737 100 100 100 100
juv   M_Perin           29 Ita  5  1  1  1 30 342 100 100 100 100
juv   M_De_Ligt         22 Ned  1  7  1  1 30 100 235 150 124  95
juv   L_Bonucci         34 Ita  1  5  1  1 30 100 375 114 105 100
juv   D_Rugani          27 Ita  1  5  1  1 30 100 342 131 118  95
juv   G_Chielini        37 Ita  1  5  1  1 30 100 125 100 100 100
juv   A_Sandro          30 Bra  1  6  4  1 30 100 199 264 104 100
juv   L_Pellegrini      22 Ita  1  5  3  1 30 100 435 186 124 100
juv   Danilo            30 Bra  1  6  4  1 30 100 142 265 106 100
juv   J_Cuadrado        33 Col  1  5  5  3 30 100 820 137 253  93
juv   M_Sciglio         29 Ita  1  5  3  1 30 100 430 178 112 100
juv   M_Locatelli       23 Ita  1  5  6  1 30 100 315 475 154 100
juv   Arthur            25 Bra  1  3  6  3 30 100 307 497 301 100
juv   Rabiot            26 Fra  1  3  6  3 30 100 224 407 235 100
juv   R_Betancur        24 Uru  1  3  6  3 30 100 234 433 256  95
juv   W_McKennie        23 Usa  1  3  6  3 30 100 210 329 202  95
juv   A_Ramsey          30 Gal  1  1  6  1 30 100  88 530  82 100
juv   F_Chiesa          24 Ita  1  1  7  5 30 100 122 463 288 100
juv   D_Kulusevski      21 Sue  1  1  6  4 30 100 116 536 340 100
juv   Bernardeschi      27 Ita  1  1  5  4 30 100 112 798 524 100
juv   P_Dybala          27 ARG  1  1  5  7 30 100 126 533  65 100
juv   A_Morata          29 Esp  1  1  1  6 30 100  95 107 798  95
juv   M_Kean            21 Ita  1  1  1  6 30 100 136 183 616 100
juv   K_Jorge           19 Bra  1  1  1  5 30 100 148 172 496 100
liv   Alisson           29 bra  7  1  1  1 30 320 100 100 100 100
liv   C_Kelleher        22 irl  5  1  1  1 30 310 100 100 100 100
liv   V_van_Dijk        30 hol  1  7  2  1 30 100 170 112 106  95
liv   I_Konate          22 fra  1  6  1  1 30 100 355 136 130 100
liv   Joe_Gomez         24 ing  1  6  2  1 30 100 386 134 122 100
liv   Joel_Matip        30 cam  1  6  1  1 30 100 352 146 134  91
liv   N_Phillips        24 ing  1  5  1  1 30 100 580 142 126 100
liv   A_Robertson       27 esc  1  7  5  1 30 100 732 127 134  95
liv   K_Tsimikas        25 gre  1  5  4  2 30 100 570 165 125 100
liv   T_A_Arnold        23 ing  1  7  5  1 30 100 840 246 128 100
liv   Neco_Williams     20 gal  1  5  4  1 30 100 372 188 172 100
liv   Fabinho           28 bra  1  5  7  1 30 100 136 202 112 100
liv   J_Henderson       31 ing  1  5  6  1 30 100 100 258 100 100
liv   Naby_Keita        26 mal  1  3  6  3 30 100 184 361 150  95
liv   Curtis_Jones      20 ing  1  3  6  1 30 100 173 348 139 100
liv   Thiago            30 esp  1  1  6  4 30 100 106 291 141  91
liv   O_Chamberlain     28 ing  1  1  5  3 30 100 112 798 133 100
liv   T_Minamino        26 jap  1  1  5  3 30 100 124 160 536 100
liv   J_Milner          35 ing  1  3  5  3 30 100 125 250 130 100
liv   S_Mane            29 sen  1  1  5  7 30 100 112 164 654  95
liv   Diogo_Jota        24 por  1  1  4  6 30 100 122 134 574 100
liv   H_Elliott         18 ing  1  1  3  5 30 100 148 179 854 100
liv   Mo_Salah          29 egi  1  1  6  7 30 100 112 131 858 100
liv   R_Firmino         30 bra  1  1  1  6 30 100 108 123 795  95
liv   D_Origi           26 bel  1  1  3  5 30 100 109 121 545 100
mnu   D_Henderson       24 ing  6  1  1  1 30 302 100 100 100 100
mnu   David_De_Gea      31 esp  6  1  1  1 30 100 100 100 100 100
mnu   R_Varane          28 fra  1  7  1  1 30 100 300 146 112  91
mnu   H_Maguire         28 ing  1  6  2  1 30 100 869 131 114  95
mnu   V_Lindelof        27 sue  1  5  1  1 30 100 248 153 112 100
mnu   Eric_Bailly       27 cdm  1  5  2  1 30 100 268 131 112 100
mnu   Phil_Jones        29 ing  1  5  1  1 30 100 248 124 112 100
mnu   Luke_Shaw         26 ing  1  6  4  1 30 100 667 155 122  95
mnu   Alex_Telles       28 bra  1  6  4  1 30 100 237 119 168 100
mnu   Wan_Bissaka       23 ing  1  6  5  1 30 100 604 192 158 100
mnu   Diogo_Dalot       22 por  1  5  3  1 30 100 570 140 124 100
mnu   S_McTominay       24 esc  1  5  6  1 30 100 148 418 124  91
mnu   N_Matic           33 ser  1  4  5  1 30 100 130 251 130 100
mnu   Paul_Pogba        28 fra  1  4  7  4 30 100 150 240 150  95
mnu   van_de_Beek       24 hol  1  3  6  3 30 100 160 307 155 100
mnu   Fred              28 bra  1  1  6  1 30 100 124 264 112 100
mnu   Bruno_F           27 por  1  1  7  6 30 100 110 761 180 100
mnu   J_Lingard         28 ing  1  1  6  4 30 100 112 248 124 100
mnu   Juan_Mata         33 esp  1  1  5  3 30 100 100 200 100 100
mnu   Jadon_Sancho      21 ING  1  1  8  4 30 100 150  53 184  95
mnu   M_Rashford        24 ing  1  1  4  7 30 100 122 148 877 100
mnu   Amad_Diallo       19 cdm  1  1  4  5 30 100 148 172 296 100
mnu   M_Greenwood       20 ing  1  1  4  6 30 100 136 454 803 100
mnu   C_Ronaldo         36 por  1  1  1  7 30 100 100 126 780  95
mnu   A_Martial         25 fra  1  1  4  6 30 100 124 136 360 100
mnu   E_Cavani          34 uru  1  1  1  5 30 100 100 100 500 100
opo   D_Costa           22 por  5  1  1  1 30 619 100 100 100 100
opo   Marchesin         33 arg  5  1  1  1 30 250 100 100 100 100
opo   Mbemba            27 RCG  1  6  4  1 30 100  43 201 110  93
opo   F_Cardoso         27 por  1  5  1  1 30 100 346 131 112 100
opo   Pepe              38 por  1  5  3  1 30 100 250 100 100 100
opo   I_Marcano         34 esp  1  5  1  1 30 100 290 130 130 100
opo   Wendell           28 bra  1  5  4  2 30 100 342 151 112 100
opo   Zaidu             24 nig  1  5  4  2 30 100 322 166 126 100
opo   W_Manafa          27 por  1  5  3  3 30 100 298 124 114 100
opo   Joao_Mario        21 por  1  5  4  3 30 100 398 166 152  93
opo   Nanu              27 por  1  5  4  3 30 100 439 152 150  93
opo   M_Uribe           30 col  1  4  5  1 30 100 112 774 106 100
opo   M_Grujic          24 ser  1  4  5  1 30 100 147 827 126 100
opo   S_Oliveira        29 por  1  4  5  4 30 100 149 845 116 100
opo   Vitinha           21 por  1  1  5  4 30 100 126 326 184 100
opo   B_Costa           24 por  1  4  5  4 30 100 191 325 126 100
opo   J_Corona          28 mex  1  6  6  4 30 100 156 372 121  90
opo   Conceicao         18 por  1  1  5  4 30 100 148 373 178 100
opo   Luis_Diaz         24 col  1  1  6  5 30 100 130 333 249 100
opo   Pepe              24 bra  1  1  5  4 30 100 124 560 136 100
opo   Otavio            26 por  1  1  6  5 30 100 120 333 180  90
opo   F_Vieira          21 por  1  1  5  4 30 100 136 598 154 100
opo   M_Taremi          29 ira  1  1  3  5 30 100 140 176 894  90
opo   Evanilson         22 bra  1  1  1  5 30 100 124 143 360 100
opo   T_Martinez        24 esp  1  1  1  5 30 100 124 136 371 100
psg   G_Donnarumma      22 Ita  7  1  1  1 30 262 100 100 100 100
psg   K_Navas           34 Cri  5  1  1  1 30 500 100 100 100 100
psg   Marquinhos        27 Bra  1  7  1  1 30 100 520 152 112 100
psg   P_Kimpembe        26 Fra  1  6  1  1 30 100 560 157 120  91
psg   T_Kehrer          25 Ale  1  6  1  1 30 100 310 136 124 100
psg   S_Ramos           35 Esp  1  5  1  1 30 100 798 100 102 100
psg   N_Mendes          19 Por  1  6  4  1 30 100 694 750 172  93
psg   A_Diallo          25 Sen  1  6  3  1 30 100 258 840 124  86
psg   J_Bernat          28 Esp  1  5  3  1 30 100 648 524 112 100
psg   L_Kurzawa         29 Fra  1  5  3  1 30 100 648 524 112 100
psg   A_Hakimi          23 Mar  1  7  5  3 30 100 352 549 136  91
psg   C_Dagba           23 Fra  1  5  3  1 30 100 560 386 124 100
psg   L_Paredes         27 Arg  1  4  6  1 30 100 557 262 110  91
psg   D_Pereira         30 Por  1  5  5  1 30 100 262 788 106 100
psg   I_Gueye           32 Sen  1  5  5  1 30 100 500 750 100 100
psg   M_Verratti        29 ITA  1  4  7  4 30 100 519  87 531  86
psg   G_Wijnaldum       31 Ned  1  4  6  4 30 100 384 320 354  91
psg   A_Herrera         32 Esp  1  1  5  1 30 100 100 500 100 100
psg   Rafinha           28 Bra  1  1  5  3 30 100 112 648 324 100
psg   Neymar            29 Bra  1  1  6  7 30 100 112 547 669  91
psg   J_Draxler         28 Ale  1  1  6  4 30 100 112 226 304 100
psg   L_Messi           34 Arg  1  1  6  8 30 100 126 120 241  93
psg   Di_Maria          33 Arg  1  1  6  5 30 100 114 185 284 100
psg   K_Mbappe          22 Fra  1  1  5  8 30 100 126 146 283  98
psg   M_Icardi          28 Arg  1  1  1  6 30 100 112 124 590 100
rbl   P_Gulasci         31 hun  5  1  1  1 30 200 100 100 100 100
rbl   J_Martinez        23 esp  5  1  1  1 30 316 100 100 100 100
rbl   J_Gvardiol        19 cro  1  6  1  1 30 100 121 172 152 100
rbl   M_Simakan         21 fra  1  5  1  1 30 100 896 161 143  95
rbl   Will_Orban        29 hun  1  5  1  1 30 100 848 124 112 100
rbl   Angelino          24 esp  1  6  5  1 30 100 404 136 131 100
rbl   M_Halstenberg     30 ale  1  5  4  1 30 100 566 134 109 100
rbl   M_Saracchi        23 uru  1  5  3  1 30 100 224 132 124  91
rbl   L_Klostermann     25 ale  1  6  4  1 30 100 326 179 130 100
rbl   N_Mukiele         24 fra  1  6  6  1 30 100 311 232 154  95
rbl   Tyler_Adams       22 USA  1  5  6  1 30 100 156 543 124  91
rbl   K_Laimer          24 aut  1  4  6  3 30 100 159 294 209 100
rbl   I_Moriba          18 mal  1  1  6  1 30 100 198 965 178  95
rbl   A_Haidara         23 mal  1  1  6  3 30 100 124 260 136 100
rbl   Kevin_Kampl       31 esl  1  1  5  3 30 100 100 200 100 100
rbl   Ben_Klefisch      18 ale  1  2  5  2 30 100 172 196 148 100
rbl   Dani_Olmo         23 esp  1  1  6  4 30 100 122 875 164  95
rbl   C_Nkunku          24 fra  1  1  6  5 30 100 124 774 156 100
rbl   Joscha_Wosz       19 ale  1  1  5  3 30 100 148 196 172 100
rbl   Szoboszlai        21 hun  1  1  6  5 30 100 148 193 348 100
rbl   Emil_Forsberg     30 sue  1  1  6  4 30 100 106 124 212 100
rbl   Hugo_Novoa        18 esp  1  1  4  5 30 100 146 184 353 100
rbl   Andre_Silva       26 por  1  1  1  6 30 100 124 136 665 100
rbl   Y_Poulsen         27 din  1  1  1  6 30 100 112 124 248 100
rma   T_Courtois        29 bel  7  1  1  1 30 164 100 100 100 100
rma   A_Lunin           22 ucr  5  1  1  1 30 350 100 100 100 100
rma   David_Alaba       29 aus  1  6  4  1 30 100 945 134 110 100
rma   Nacho_Fdez        31 esp  1  5  4  1 30 100 474 404 125  95
rma   Eder_Militao      23 bra  1  6  1  1 30 100 728 137 126 100
rma   F_Mendy           26 fra  1  6  4  1 30 100 839 859 784 100
rma   Marcelo           33 bra  1  5  5  3 30 100 274 277 330  88
rma   Dani_Carvajal     29 esp  1  6  4  1 30 100 195 171 143  95
rma   Lucas_Vazquez     30 esp  1  6  6  4 30 100 134 161 265 100
rma   Toni_Kroos        31 ale  1  4  6  4 30 100 270 766 278 100
rma   Dani_Ceballos     25 esp  1  1  6  1 30 100 110 153 100 100
rma   Casemiro          29 bra  1  6  7  1 30 100 197 261 108 100
rma   Luka_Modric       36 cro  1  1  6  4 30 100  92 748 104 100
rma   Camavinga         19 fra  1  4  7  4 30 100 596   5 556  95
rma   Isco              29 esp  1  1  5  4 30 100 260 797 278 100
rma   Valverde          23 uru  1  4  7  4 30 100 130 154 177 100
rma   M_Asensio         25 esp  1  1  6  4 30 100 118 440 447  95
rma   Eden_Hazard       30 bel  1  1  6  6 30 100 130 148 196 100
rma   Rodrigo           20 BRA  1  1  6  4 30 100 130 637 422 100
rma   Vinicius          21 bra  1  1  6  5 30 100 128 844 620  95
rma   Gareth_Bale       32 gal  1  1  5  5 30 100 114 506 518 100
rma   L_Jovic           23 ser  1  1  1  6 30 100 120 130 256 100
rma   Karim_Benzema     33 fra  1  1  4  7 30 100  98 116 407 100
rma   Mariano           28 esp  1  1  1  5 30 100 110 120 540 100
sev   Bono              30 mar  6  1  1  1 30 246 100 100 100 100
sev   Dmitrovic         29 ser  5  1  1  1 30 456 100 100 100 100
sev   Kounde            23 fra  1  7  4  1 30 100 218 159 133 100
sev   D_Carlos          28 bra  1  6  1  1 30 100 712 424 144  95
sev   Acuna             30 arg  1  6  4  1 30 100 153 135 108 100
sev   Montiel           24 ARG  1  6  3  1 30 100  65 161 128  95
sev   Augustinsson      27 sue  1  5  3  1 30 100 480 164 112  95
sev   Jesus_Navas       35 esp  1  5  4  1 30 100 850 283 250 100
sev   Delaney           30 din  1  5  5  1 30 100 570 544 107 100
sev   Gudelj            29 ser  1  5  5  1 30 100 550 577 119  95
sev   Fernando          34 bra  1  5  5  1 30 100 520 784 108 100
sev   Joan_Jordan       27 esp  1  4  6  4 30 100 342 359 577 100
sev   Rakitic           32 cro  1  1  6  4 30 100 108 123 112 100
sev   Idrissi           25 mar  1  1  5  3 30 100 142 487 546  95
sev   Oliver_Torres     27 esp  1  1  5  1 30 100 128 610 119 100
sev   Oscar_Rodguez     23 esp  1  1  5  5 30 100 126 647 670 100
sev   L_Ocampos         27 arg  1  1  6  6 30 100 114 282 344 100
sev   E_Lamela          29 arg  1  1  6  5 30 100 124 206 138 100
sev   Suso              27 esp  1  1  6  4 30 100 154 209 185 100
sev   Papu_Gomez        33 arg  1  1  5  5 30 100 100 514 520  95
sev   En_Nesyri         24 mar  1  1  1  6 30 100 126 154 640 100
sev   Rafa_Mir          24 esp  1  1  1  6 30 100 126 140 218 100
sev   Munir             26 mar  1  1  5  5 30 100 118 546 594  95
tot   P_Gollini         26 ita  5  1  1  1 30 781 100 100 100 100
tot   Hugo_Lloris       34 fra  5  1  1  1 30 400 100 100 100 100
tot   Cuti_Romero       23 arg  1  6  1  1 30 100 397 134 122 100
tot   D_Sanchez         25 col  1  6  1  1 30 100 362 126 116 100
tot   Eric_Dier         27 ing  1  6  5  1 30 100 253 131 122 100
tot   J_Tanganga        22 ing  1  5  1  1 30 100 856 136 132  95
tot   Joe_Rodon         24 gal  1  5  1  1 30 100 560 136 124 100
tot   S_Reguilon        24 esp  1  6  4  1 30 100 291 164 124 100
tot   Ben_Davies        28 gal  1  5  4  1 30 100 921 131 112 100
